Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
В августе текущего года в стране доминировала тенденция роста цен на сырое молоко КРС в сельскохозяйственных предприятиях России. Средняя цена по РФ выросла относительно июльской цены на 1,3% или 161 рубль за тонну продукта до 12 496 руб./т.
Рис. 1. Индексы цен производителей сырого молока по РФ в 2012г.
Источник: аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Росстата
По данным Росстата, средняя цена по РФ в январе – августе текущего года составила 13 522 руб./т. Разница в ценах относительно аналогичного месяца 2011г. продолжает сокращаться.
Рис. 2. Динамика средних закупочных цен на сырое коровье молоко в 2011г. и в январе - августе 2012г.(руб./т)
Источник: аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Росстата
В 2 федеральных округах: Южном и Дальневосточном средняя цена в августе снизилась, причем в Дальневосточном достаточно сильно – на 5,7% или 1 103 руб. за 1 т. В остальных округах прирост колебался в пределах от 26 до 235 руб./т. Изменение цен относительно июльских по федеральным округам (руб./т):
· Сибирский ф.о. | плюс 235 |
· Приволжский ф.о. | плюс 219 |
· Центральный ф.о. | плюс 190 |
· Северо-Западный ф.о. | плюс 158 |
· Северо-Кавказский ф.о. | плюс 28 |
· Уральский ф.о. | плюс 26 |
· Южный ф.о. | минус 167 |
· Дальневосточный ф.о. | минус 1103 |
Динамика средних закупочных цен на сырое молоко по федеральным округам РФ в 2012г. (руб./т):
- | янв. | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг |
Центральный ф.о. | 14 972 | 14 921 | 14 748 | 14165 | 13345 | 12817 | 11 963 | 12153 |
Северо-Западный ф.о. | 15 707 | 15 801 | 15 817 | 15422 | 14795 | 14437 | 14 167 | 14325 |
Южный ф.о. | 14 771 | 15 111 | 15 119 | 14925 | 14502 | 13620 | 13 479 | 13312 |
Северо-Кавказский ф.о. | 13 846 | 14 165 | 14 026 | 13989 | 13571 | 13097 | 12 787 | 12815 |
Приволжский ф.о. | 13 591 | 13 530 | 13 264 | 12792 | 12082 | 11514 | 11 160 | 11379 |
Уральский ф.о. | 14 957 | 15 118 | 15 153 | 15004 | 14690 | 14472 | 14 027 | 14053 |
Сибирский ф.о. | 15 177 | 15 127 | 14 988 | 14565 | 13935 | 13255 | 12 709 | 12944 |
Дальневосточный ф.о. | 24 223 | 20 872 | 20 846 | 20677 | 20892 | 20343 | 19 423 | 18320 |
Средние закупочные цены на сырое молоко в регионах, где производятся основные объемы молока (руб./т):
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг |
Республика Татарстан | 12 913 | 12 855 | 12 723 | 12 241 | 12358 | 10940 | 10 751 | 10793 |
Краснодарский край | 14 770 | 15 174 | 15 240 | 15 141 | 14816 | 13893 | 13 789 | 13584 |
Московская область | 15 635 | 15 561 | 14 968 | 14 788 | 14459 | 14131 | 14 012 | 13973 |
Алтайский край | 15 467 | 15 383 | 14 993 | 14 377 | 13328 | 12587 | 12 139 | 12294 |
Республика Башкортостан | 13 238 | 13 318 | 13 045 | 12 288 | 11533 | 10839 | 10 464 | 10781 |
Новосибирская область | 15 357 | 15 385 | 15 143 | 14 536 | 13863 | 12958 | 12 118 | 12411 |
Удмуртская Республика | 12 924 | 12 956 | 12 933 | 12 799 | 12358 | 11937 | 11 557 | 11675 |
Ленинградская область | 16 315 | 16 228 | 17 294 | 16 432 | 15753 | 15518 | 15 329 | 15606 |
Кировская область | 12 938 | 12 946 | 13 095 | 12 855 | 12365 | 11956 | 11 897 | 12017 |
Свердловская область | 15 180 | 15 206 | 15 213 | 15 053 | 14848 | 14553 | 14 248 | 14264 |
Аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Росстата
Союзмолоко
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.