Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за предыдущую неделю ( 09.11 - 15.11), средний показатель по России за сутки составляет 33592,1 тонн, что на 0,5% ниже показателя первой недели ноября.
В пересчете на общее количество голов среднесуточный надой составлет 9,7 кг от одной российской коровы.
Распределение производственных объемов среди регионов осталось прежним: половина всей выработки за неделю принадлежит Приволжскому и Центральному Федеральным округам.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю
Наименование субъекта РФ | Средний надой от коровы за сутки (кг) | Надой молока за сутки (тонн) |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,7 | 33592,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,5 | 8141,1 |
Белгородская область | 11,5 | 855,1 |
Брянская область | 5,4 | 316,1 |
Владимирская область | 13,3 | 699,1 |
Воронежская область | 8,4 | 622,2 |
Ивановская область | 8,6 | 244 |
Калужская область | 9,7 | 414,3 |
Костромская область | 7,6 | 189,3 |
Курская область | 6,8 | 305 |
Липецкая область | 10,2 | 377,2 |
Московская область | 14,1 | 1723,3 |
Смоленская область | 6,1 | 297 |
Тамбовская область | 8,1 | 99,5 |
Тверская область | 6,2 | 341 |
Тульская область | 8,8 | 260,7 |
Ярославская область | 8,8 | 514,1 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 12,8 | 3392,8 |
Республика Карелия | 13,9 | 139,4 |
Республика Коми | 8,4 | 76,8 |
Вологодская область | 12,4 | 1024 |
Калининградская область | 11,1 | 144,7 |
Ленинградская область | 17,3 | 1302,4 |
Мурманская область | 19,3 | 64 |
Новгородская область | 8,7 | 140,7 |
Псковская область | 7,4 | 296,8 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,7 | 2705,8 |
Республика Адыгея | 10,2 | 17,8 |
Краснодарский край | 14,3 | 2301,9 |
Волгоградская область | 7,1 | 90 |
Ростовская область | 10,5 | 290,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,4 | 60,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10,1 | 17,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 11,3 | 49,7 |
Ставропольский край | 12,6 | 269,3 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,5 | 10905,9 |
Республика Башкортостан | 8,2 | 1343 |
Республика Марий Эл | 10,2 | 234,3 |
Республика Мордовия | 9,1 | 615,9 |
Республика Татарстан | 11,9 | 2983,8 |
Пермский край | 10,3 | 735,6 |
Кировская область | 11,1 | 951,8 |
Нижегородская область | 8,5 | 890,2 |
Оренбургская область | 6,8 | 651 |
Пензенская область | 7 | 335,7 |
Самарская область | 9 | 289 |
Ульяновская область | 7,2 | 185,9 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 10,8 | 2372,3 |
Курганская область | 7,7 | 191 |
Свердловская область | 12,3 | 999,4 |
Тюменская область | 13,3 | 738 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8,4 | 3,5 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,1 | 5107,6 |
Республика Алтай | 5,5 | 23 |
Республика Бурятия | 4 | 28 |
Республика Тыва | 9,1 | 5,4 |
Республика Хакасия | 7,5 | 79,2 |
Алтайский край | 7,9 | 1361,9 |
Красноярский край | 9,9 | 833,1 |
Иркутская область | 8,6 | 255 |
Кемеровская область | 9,5 | 468,6 |
Новосибирская область | 7 | 982,3 |
Омская область | 8,2 | 826,1 |
Томская область | 11,6 | 234 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 5,7 | 295,3 |
Республика Саха (Якутия) | 5,3 | 110 |
Камчатский край | 7 | 14,9 |
Приморский край | 8,1 | 59,2 |
Амурская область | 10,9 | 80 |
Магаданская область | 6,7 | 3,5 |
Сахалинская область | 9,2 | 26,4 |
Еврейская автономная область | 2,8 | 1,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.