Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на14 февраля средний показатель надоев по России за сутки составил37120,7 кг, что на 0,9% больше показателя предыдущего периода (01.02 - 07.02).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 10,72 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ на 14.02.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки | Надой молока за сутки | Реализовано молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,72 | 37120,70 | 34132,20 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,86 | 9235,30 | 8695,50 |
Белгородская область | 12,10 | 902,50 | 904,90 |
Брянская область | 7,70 | 462,30 | 383,70 |
Владимирская область | 14,90 | 807,90 | 741,20 |
Воронежская область | 10,10 | 767,10 | 716,00 |
Ивановская область | 10,60 | 292,60 | 271,90 |
Калужская область | 11,00 | 465,60 | 413,30 |
Костромская область | 8,80 | 214,20 | 191,60 |
Курская область | 7,00 | 313,40 | 263,30 |
Липецкая область | 10,70 | 384,30 | 375,90 |
Московская область | 16,10 | 1924,70 | 1907,50 |
Орловская область | 10,50 | 348,10 | 308,20 |
Рязанская область | 11,50 | 719,80 | 653,40 |
Смоленская область | 6,20 | 310,00 | 274,00 |
Тамбовская область | 8,90 | 107,60 | 97,10 |
Тверская область | 5,94 | 382,70 | 344,80 |
Тульская область | 9,60 | 278,60 | 260,80 |
Ярославская область | 10,30 | 553,90 | 587,90 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 14,27 | 3754,40 | 3593,70 |
Республика Карелия | 16,20 | 159,40 | 172,30 |
Республика Коми | 8,90 | 81,10 | 79,80 |
Архангельская область | 12,30 | 237,90 | 218,50 |
Вологодская область | 13,80 | 1140,00 | 1026,00 |
Калининградская область | 10,20 | 143,70 | 142,50 |
Ленинградская область | 18,90 | 1422,00 | 1398,10 |
Мурманская область | 19,30 | 70,30 | 64,70 |
Новгородская область | 9,50 | 153,50 | 146,40 |
Псковская область | 8,80 | 346,50 | 345,40 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 13,08 | 2785,00 | 2428,90 |
Республика Адыгея | 10,70 | 18,60 | 16,90 |
Краснодарский край | 14,90 | 2377,40 | 2068,30 |
Астраханская область | 4,70 | 4,90 | 4,00 |
Волгоградская область | 6,60 | 90,00 | 77,00 |
Ростовская область | 10,00 | 294,10 | 262,70 |
Республика Дагестан | 6,80 | 271,00 | 287,00 |
Республика Ингушетия | 4,00 | 1,20 | 0,90 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 9,80 | 59,70 | 46,90 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 7,80 | 12,90 | 9,50 |
Рес. Северная Осетия - Алания | 12,00 | 56,00 | 45,20 |
Чеченская Республика | 7,90 | 2,20 | 1,80 |
Ставропольский край | 14,10 | 304,50 | 298,10 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,33 | 11802,30 | 10533,60 |
Республика Башкортостан | 7,90 | 1292,00 | 1124,00 |
Республика Марий Эл | 11,80 | 267,60 | 238,00 |
Республика Мордовия | 10,10 | 687,10 | 613,00 |
Республика Татарстан | 11,90 | 2977,80 | 2840,00 |
Удмуртская Республика | 12,00 | 1320,50 | 1170,20 |
Чувашская Республика | 10,00 | 303,90 | 261,00 |
Пермский край | 12,18 | 878,30 | 811,30 |
Кировская область | 13,50 | 1158,40 | 1105,70 |
Нижегородская область | 10,70 | 1125,90 | 909,00 |
Оренбургская область | 6,50 | 554,00 | 392,00 |
Пензенская область | 7,90 | 387,60 | 343,50 |
Самарская область | 10,00 | 316,80 | 311,10 |
Саратовская область | 10,00 | 307,00 | 232,00 |
Ульяновская область | 8,50 | 225,40 | 182,80 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,16 | 2679,40 | 2572,80 |
Курганская область | 8,70 | 208,00 | 177,00 |
Свердловская область | 13,81 | 1197,70 | 1133,20 |
Тюменская область | 13,90 | 770,00 | 790,00 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 10,40 | 13,40 | 12,40 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 7,00 | 2,90 | 2,90 |
Челябинская область | 9,90 | 487,40 | 457,30 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 9,13 | 5784,80 | 5280,60 |
Республика Алтай | 6,20 | 24,10 | 19,10 |
Республика Бурятия | 5,50 | 23,00 | 15,00 |
Республика Тыва | 4,50 | 1,80 | 1,20 |
Республика Хакасия | 8,80 | 97,40 | 102,20 |
Алтайский край | 9,00 | 1531,20 | 1338,90 |
Красноярский край | 11,50 | 970,00 | 955,80 |
Иркутская область | 10,20 | 295,50 | 262,20 |
Кемеровская область | 9,50 | 464,00 | 415,60 |
Новосибирская область | 9,10 | 1261,20 | 1150,10 |
Омская область | 8,60 | 860,20 | 783,10 |
Томская область | 11,90 | 245,40 | 228,40 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,19 | 372,10 | 337,70 |
Республика Саха (Якутия) | 4,20 | 86,90 | 74,20 |
Камчатский край | 9,00 | 18,60 | 17,00 |
Приморский край | 9,10 | 67,80 | 61,30 |
Хабаровский край | 8,20 | 74,40 | 69,60 |
Амурская область | 12,60 | 92,10 | 84,40 |
Магаданская область | 6,70 | 3,50 | 2,70 |
Сахалинская область | 9,30 | 26,90 | 26,70 |
Еврейская авт. область | 5,70 | 1,90 | 1,80 |
Распределение поголовья молочного КРС по Федеральным округам России:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.