Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 29 ноября по 6 декабря, средний показатель по России за сутки составляет 33439,4 тонн, что на 0,2% выше показателя предыдущего периода (15.11 - 29.11.).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составлет 9,7 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 06.12.
Наименование субъекта РФ | Средний надой от коровы за сутки (кг) | Надой молока за сутки (тонн) |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,7 | 33439,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,6 | 8183,8 |
Белгородская область | 11,4 | 845,9 |
Брянская область | 5,4 | 312,1 |
Владимирская область | 13,7 | 719,6 |
Воронежская область | 8,4 | 620,4 |
Ивановская область | 8,9 | 250 |
Калужская область | 9,6 | 410,1 |
Костромская область | 8,1 | 198,1 |
Курская область | 6,5 | 291,7 |
Липецкая область | 10,2 | 371 |
Московская область | 14,4 | 1762,6 |
Орловская область | 9,2 | 304,1 |
Рязанская область | 9,8 | 617 |
Смоленская область | 6 | 289 |
Тамбовская область | 7,6 | 92,6 |
Тверская область | 6,3 | 337 |
Тульская область | 8,8 | 258 |
Ярославская область | 9,1 | 504,6 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13 | 3451,7 |
Республика Карелия | 14,4 | 143,7 |
Республика Коми | 8,5 | 76,9 |
Архангельская область | 10,5 | 211,2 |
Вологодская область | 12,7 | 1045 |
Калининградская область | 10,3 | 142,3 |
Ленинградская область | 17,7 | 1327,9 |
Мурманская область | 18,8 | 67,2 |
Новгородская область | 8,5 | 136,8 |
Псковская область | 7,6 | 300,7 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,5 | 2683,6 |
Республика Адыгея | 10,4 | 17,9 |
Краснодарский край | 14,4 | 2306,2 |
Астраханская область | 4,7 | 6,2 |
Волгоградская область | 7,1 | 79 |
Ростовская область | 10,3 | 274,3 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271 |
Республика Ингушетия | 4 | 1,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,2 | 60,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9,8 | 17 |
Республика Северная Осетия - Алания | 11,3 | 50,6 |
Чеченская Республика | 7,5 | 2,1 |
Ставропольский край | 13 | 278,4 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,3 | 10669,1 |
Республика Башкортостан | 7,8 | 1277 |
Республика Марий Эл | 10,2 | 232,8 |
Республика Мордовия | 9 | 607,8 |
Республика Татарстан | 11,3 | 2830,4 |
Удмуртская Республика | 10,3 | 1127,1 |
Чувашская Республика | 9 | 270 |
Пермский край | 9,3 | 774 |
Кировская область | 11,6 | 994,9 |
Нижегородская область | 8,9 | 936,3 |
Оренбургская область | 6,3 | 542 |
Пензенская область | 6,7 | 318,9 |
Самарская область | 8,7 | 279,4 |
Саратовская область | 9,4 | 294 |
Ульяновская область | 7,2 | 184,5 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,1 | 2443,1 |
Курганская область | 7,5 | 183 |
Свердловская область | 12,7 | 1092,4 |
Тюменская область | 13,1 | 729 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 9,2 | 11,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,4 | 3,2 |
Челябинская область | 8,8 | 423,8 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 7,9 | 4981,2 |
Республика Алтай | 5,1 | 20,3 |
Республика Бурятия | 4 | 27,5 |
Республика Тыва | 5,2 | 2,7 |
Республика Хакасия | 7,1 | 74,6 |
Алтайский край | 7,5 | 1292,3 |
Красноярский край | 10 | 840,1 |
Иркутская область | 8,6 | 252,7 |
Кемеровская область | 9,2 | 451,5 |
Новосибирская область | 7 | 971,5 |
Омская область | 8 | 803,8 |
Томская область | 11,6 | 234,2 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,7 | 346,2 |
Республика Саха (Якутия) | 4,6 | 92,3 |
Камчатский край | 7,3 | 15,9 |
Приморский край | 8,4 | 61,7 |
Хабаровский край | 7,3 | 66,5 |
Амурская область | 11 | 79,1 |
Магаданская область | 6,8 | 3,5 |
Сахалинская область | 8,9 | 25,9 |
Еврейская автономная область | 3,7 | 1,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.