Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на09 мая средний показатель надоев по России за сутки составил38603,9 кг , что на 6,7% меньше объемов прошлого месяца (11 апреля).
В пересчете на общее количество голов молочных коров (3458080 голов) на территории РФ среднесуточный надой составил 12,16 кг от одной коровы.
Рассмотрим динамику среднесуточных показателей надоя и реализации молока по России за месяц:
11 апр | 18 апр | 25 апр | 02 мая | 09 мая | |
Надой (тонн) | 41372,30 | 41494,80 | 41746,40 | 41703,00 | 42039,30 |
Реализация (тонн) | 37956,50 | 38063,00 | 38219,20 | 38217,40 | 38603,90 |
Данные по надоям в субъектах РФ на 09.05.
Наименование субъекта Российской Федерации | Надой молока за сутки | Реализовано молока за сутки | Поголовье молочных коров | Надой от коровы за сутки (кг) |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 42039,3 | 38603,9 | 3458080 | 12,16 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10728,1 | 9996,4 | 847891 | 12,65 |
Белгородская область | 947,7 | 946,8 | 65385 | 12,7 |
Брянская область | 613,1 | 534,3 | 61109 | 10,2 |
Владимирская область | 847 | 775,7 | 54500 | 15,5 |
Воронежская область | 947,8 | 882 | 76505 | 12,5 |
Ивановская область | 339,2 | 315,7 | 27500 | 12,2 |
Калужская область | 554,6 | 487,3 | 46524 | 13,1 |
Костромская область | 267,5 | 238,9 | 24875 | 11,1 |
Курская область | 486,3 | 407 | 44422 | 10,9 |
Липецкая область | 455 | 438 | 35274 | 12,8 |
Московская область | 1865,2 | 1886 | 118931 | 15,6 |
Орловская область | 433,3 | 384,7 | 33483 | 12,9 |
Рязанская область | 908,6 | 788,1 | 62900 | 14,4 |
Смоленская область | 461 | 389 | 48953 | 9 |
Тамбовская область | 131,8 | 111,8 | 11600 | 10,8 |
Тверская область | 500,2 | 440,4 | 51938 | 8,4 |
Тульская область | 352,6 | 320,5 | 29792 | 12,1 |
Ярославская область | 617,2 | 650,2 | 54200 | 11,5 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 3938,3 | 3743,5 | 262770 | 14,99 |
Республика Карелия | 152,3 | 165,8 | 9600 | 15,9 |
Республика Коми | 102,6 | 99,7 | 9226 | 11,1 |
Архангельская область | 260,9 | 238,7 | 16281 | 13,3 |
Вологодская область | 1155 | 1040 | 78800 | 14,12 |
Калининградская область | 180,3 | 173,8 | 13800 | 13 |
Ленинградская область | 1388,1 | 1349,3 | 75563 | 18,5 |
Мурманская область | 76,5 | 70,4 | 3600 | 20,5 |
Новгородская область | 181,6 | 166 | 16100 | 11,3 |
Псковская область | 441 | 439,8 | 39800 | 11,2 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 3019,7 | 2602,4 | 216032 | 13,98 |
Республика Адыгея | 19,7 | 18,5 | 1823 | 11,6 |
Краснодарский край | 2432 | 2115,8 | 158852 | 15,33 |
Астраханская область | 7,2 | 6,2 | 4478 | 9,3 |
Волгоградская область | 118 | 103 | 13719 | 11,1 |
Ростовская область | 442,8 | 358,9 | 37160 | 12,7 |
Республика Дагестан | 316 | 344 | 44207 | 8,3 |
Республика Ингушетия | 1,2 | 0,9 | 200 | 4 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 59,5 | 46,8 | 10197 | 9,5 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 15,4 | 13,4 | 7700 | 12,9 |
Рес. Сев. Осетия - Алания | 56,5 | 46,4 | 4800 | 11,9 |
Чеченская Республика | 2 | 1,6 | 920 | 7,1 |
Ставропольский край | 361,7 | 353,7 | 24846 | 16,8 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 13025,3 | 11649 | 1132076 | 11,51 |
Республика Башкортостан | 1438 | 1258 | 169350 | 9,3 |
Республика Марий Эл | 280,8 | 250 | 22784 | 12,5 |
Республика Мордовия | 851,6 | 761,1 | 68234 | 12,4 |
Республика Татарстан | 3047,7 | 2877,5 | 234848 | 12,3 |
Удмуртская Республика | 1398,2 | 1242,6 | 110100 | 12,7 |
Чувашская Республика | 366,3 | 315,8 | 28100 | 12 |
Пермский край | 965,9 | 894,4 | 72059 | 13,34 |
Кировская область | 1190,2 | 1136,8 | 84757 | 14,1 |
Нижегородская область | 1315,3 | 1069,8 | 99332 | 12,3 |
Оренбургская область | 709 | 557 | 96495 | 8,2 |
Пензенская область | 499,4 | 444,5 | 50200 | 10,3 |
Самарская область | 342,5 | 336,5 | 37148 | 10,9 |
Саратовская область | 362 | 295 | 35969 | 11,9 |
Ульяновская область | 258,4 | 210 | 22700 | 9,7 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 2904,7 | 2773,5 | 216296 | 13,43 |
Курганская область | 240 | 205 | 24144 | 10,1 |
Свердловская область | 1256,5 | 1177,3 | 80707 | 14,48 |
Тюменская область | 837 | 862 | 56803 | 15 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 14,8 | 13,5 | 1483 | 11,7 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 3 | 3 | 365 | 7,4 |
Челябинская область | 553,4 | 512,7 | 52794 | 11,35 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 7169,6 | 6641,1 | 635543 | 11,28 |
Республика Алтай | 29,5 | 24,6 | 9439 | 7 |
Республика Бурятия | 33 | 26 | 15461 | 8,5 |
Республика Тыва | 3,1 | 1,9 | 6526 | 5,9 |
Республика Хакасия | 105,1 | 105,4 | 9990 | 9,5 |
Алтайский край | 1971,7 | 1776,7 | 177538 | 11,6 |
Красноярский край | 1031,1 | 991,1 | 83317 | 12,2 |
Иркутская область | 317,1 | 287,9 | 28391 | 11,3 |
Кемеровская область | 569,4 | 500,4 | 42000 | 11,8 |
Новосибирская область | 1648,8 | 1562,4 | 137342 | 11,8 |
Омская область | 1149,8 | 1078,5 | 95107 | 11,4 |
Томская область | 296 | 273,2 | 18829 | 14,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 441,3 | 391,2 | 52971 | 8,33 |
Республика Саха (Якутия) | 147,7 | 118,2 | 21415 | 7 |
Камчатский край | 17,2 | 16,3 | 2082 | 8,5 |
Приморский край | 73,4 | 64,7 | 7281 | 9,8 |
Хабаровский край | 78,6 | 73,1 | 9000 | 8,7 |
Амурская область | 91,4 | 88,1 | 9473 | 12,5 |
Магаданская область | 4,3 | 3,1 | 500 | 7,8 |
Сахалинская область | 26,7 | 25,8 | 2914 | 10 |
Еврейская авт.область | 2 | 1,9 | 295 | 6 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (1):
, 25 мая 2011, 16:31