Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства молока в Российской Федерации в январе - марте 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Производство молока в Российской Федерации в январе - марте 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн*
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | январь - март 2013 года | 2013 в % к 2012 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2513,8 | 96,6 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 832,0 | 96,0 |
Республика Башкортостан | 186,7 | 100,1 |
Республика Марий Эл | 14,7 | 106,9 |
Республика Мордовия | 31,2 | 91,1 |
Республика Татарстан | 120,1 | 96,7 |
Удмуртская Республика | 26,2 | 100,4 |
Чувашская Республика | 64,1 | 94,6 |
Пермский край | 14,9 | 95,2 |
Кировская область | 10,5 | 86,7 |
Нижегородская область | 30,3 | 96,9 |
Оренбургская область | 101,3 | 101,0 |
Пензенская область | 58,7 | 100,1 |
Самарская область | 44,8 | 92,0 |
Саратовская область | 97,7 | 84,4 |
Ульяновская область | 30,7 | 98,2 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 406,8 | 95,9 |
Республика Алтай | 6,3 | 99,5 |
Республика Бурятия | 14,8 | 100,4 |
Республика Тыва | 3,9 | 100,1 |
Республика Хакасия | 21,6 | 100,0 |
Алтайский край | 114,5 | 95,7 |
Забайкальский край | 39,2 | 101,1 |
Красноярский край | 62,1 | 100,4 |
Иркутская область | 37,5 | 99,3 |
Кемеровская область | 30,0 | 99,5 |
Новосибирская область | 27,4 | 95,0 |
Омская область | 38,4 | 79,8 |
Томская область | 11,1 | 90,2 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 383,5 | 97,2 |
Республика Дагестан | 96,6 | 95,3 |
Республика Ингушетия | 11,0 | 70,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 53,4 | 101,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 37,0 | 101,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 26,4 | 100,0 |
Чеченская Республика | 48,1 | 99,0 |
Ставропольский край | 110,9 | 97,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 329,7 | 100,4 |
Республика Адыгея | 24,3 | 101,2 |
Республика Калмыкия | 4,4 | 93,2 |
Краснодарский край | 99,6 | 95,4 |
Астраханская область | 27,5 | 100,6 |
Волгоградская область | 38,1 | 101,5 |
Ростовская область | 135,7 | 104,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 303,7 | 94,0 |
Белгородская область | 37,0 | 88,3 |
Брянская область | 17,1 | 89,3 |
Владимирская область | 3,8 | 90,6 |
Воронежская область | 65,1 | 102,2 |
Ивановская область | 9,8 | 94,0 |
Калужская область | 4,8 | 100,0 |
Костромская область | 5,8 | 89,1 |
Курская область | 32,2 | 95,6 |
Липецкая область | 15,1 | 89,7 |
Московская область | 11,5 | 92,5 |
Орловская область | 10,7 | 94,6 |
Рязанская область | 13,3 | 89,7 |
Смоленская область | 12,2 | 88,7 |
Тамбовская область | 34,3 | 98,1 |
Тверская область | 14,3 | 89,1 |
Тульская область | 8,7 | 88,5 |
Ярославская область | 7,6 | 90,7 |
г. Москва | 0,4 | 99,7 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 163,3 | 98,2 |
Курганская область | 49,3 | 100,5 |
Свердловская область | 21,7 | 98,8 |
Тюменская область | 47,2 | 98,7 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,7 | 96,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 92,9 |
Челябинская область | 45,1 | 95,1 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 48,8 | 96,5 |
Республика Саха (Якутия) | 5,9 | 83,8 |
Камчатский край | 1,1 | 100,3 |
Приморский край | 11,7 | 101,5 |
Хабаровский край | 5,0 | 99,9 |
Амурская область | 20,7 | 99,0 |
Магаданская область | 0,1 | 81,2 |
Сахалинская область | 1,6 | 94,1 |
Еврейская автономная область | 2,5 | 85,1 |
Чукотский автономный округ | 87,1 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 46,0 | 93,8 |
Республика Карелия | 1,2 | 84,3 |
Республика Коми | 2,0 | 88,3 |
Архангельская область | 4,3 | 93,0 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,04 | 88,9 |
Вологодская область | 5,3 | 90,9 |
Калининградская область | 12,6 | 102,4 |
Ленинградская область | 7,8 | 93,5 |
Мурманская область | 0,1 | 91,2 |
Новгородская область | 4,6 | 93,6 |
Псковская область | 8,2 | 87,7 |
* по данным Росстат
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.