Блог
RSS
Обзор рынка молока
Производство молока в 2018 году

Производство молока в 2018 году

27 марта 2019 года
  в том числе:
хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
январь - декабрь 2017 года январь - декабрь 2018 года  2018 в % к 2017   январь - декабрь 2017 года январь - декабрь 2018 года  2018 в % к 2017  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 12135,4 11914,9 98,2 2375,4 2493,3 105,0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1024,3 1001,0 97,7 322,5 333,3 103,3
Белгородская область 113,1 107,1 94,6 37,9 38,2 100,8
Брянская область 61,5 60,3 98,0 47,3 41,6 87,9
Владимирская область 16,5 17,8 107,3 10,8 12,1 112,4
Воронежская область 223,1 212,8 95,4 40,1 42,2 105,2
Ивановская область 23,8 22,7 95,1 8,2 9,5 116,9
Калужская область 18,4 16,5 89,7 14,4 18,7 129,9
Костромская область 21,3 20,1 94,3 5,3 5,5 102,2
Курская область 90,2 102,0 113,1 18,3 17,7 97,1
Липецкая область 62,1 59,7 96,0 14,2 15,1 106,4
Московская область 48,5 49,4 101,8 20,6 23,2 112,7
Орловская область 45,5 42,7 93,8 14,1 14,4 102,0
Рязанская область 45,1 43,9 97,1 9,5 10,8 113,2
Смоленская область 41,3 37,4 90,5 23,1 19,9 86,2
Тамбовская область 99,7 92,8 93,1 28,6 29,1 101,9
Тверская область 63,5 64,6 101,8 9,5 9,8 102,8
Тульская область 24,0 25,4 106,0 16,3 21,1 129,2
Ярославская область 25,3 24,8 98,1 4,2 4,3 101,3
г. Москва 1,1 1,2 104,8 0,2 0,1 82,5
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 177,9 170,2 95,7 87,8 89,9 102,4
Республика Карелия 5,2 4,9 94,6 0,9 0,9 101,7
Республика Коми 9,7 8,8 90,3 8,4 8,2 97,6
Архангельская область 13,9 11,6 83,8 13,6 13,3 97,8
в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,1 0,1 82,1 0,2 0,2 129,0
Архангельская область (без автономного округа) 13,8 11,6 83,8 13,4 13,1 97,5
Вологодская область 18,1 16,5 91,1 17,9 18,5 103,7
Калининградская область 61,6 63,3 102,9 8,7 9,5 108,9
Ленинградская область 21,1 20,2 96,0 15,4 16,6 107,4
Мурманская область 0,3 0,3 97,3 1,3 1,3 102,8
Новгородская область 19,2 17,7 91,9 8,1 7,3 89,9
Псковская область 28,9 26,9 93,1 13,5 14,3 105,8
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2189,2 2157,3 98,5 291,2 309,8 106,4
Республика Адыгея 9,4 8,5 89,8
Республика Калмыкия 40,3 38,9 96,5 26,9 25,3 94,3
Республика Крым 152,1 142,9 94,0 9,1 12,8 139,9
Краснодарский край 381,3 380,3 99,7 111,9 114,0 101,9
Астраханская область 138,6 137,3 99,1 36,1 38,6 106,8
Волгоградская область 459,6 462,0 100,5 29,7 30,2 101,8
Ростовская область 908,1 889,6 98,0 68,1 80,4 118,2
г. Севастополь 0,1 0,1 99,2
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1825,1 1812,9 99,3 404,1 408,9 101,2
Республика Дагестан 574,3 588,6 102,5 161,5 158,5 98,1
Республика Ингушетия 47,2 47,7 101,2 38,3 41,7 109,1
Кабардино-Балкарская Республика 343,6 346,7 100,9 87,6 86,9 99,2
Карачаево-Черкесская Республика 121,8 123,2 101,2 54,5 54,7 100,3
Республика Северная Осетия-Алания 121,1 129,0 106,5 7,7 9,5 123,7
Чеченская Республика 250,9 248,0 98,8 13,2 13,2 100,1
Ставропольский край 366,2 329,6 90,0 41,3 44,4 107,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3625,9 3544,3 97,7 738,3 803,4 108,8
Республика Башкортостан 910,4 898,9 98,7 153,6 183,2 119,3
Республика Марий Эл 63,6 59,8 94,1 5,2 6,8 131,4
Республика Мордовия 64,7 62,8 97,1 30,0 31,9 106,1
Республика Татарстан 554,0 551,1 99,5 157,9 155,2 98,3
Удмуртская Республика 82,3 80,0 97,2 41,6 41,6 100,2
Чувашская Республика 262,1 261,7 99,8 24,8 30,8 124,0
Пермский край 75,5 74,0 98,0 18,8 21,2 113,2
Кировская область 38,3 34,6 90,5 8,2 8,6 105,6
Нижегородская область 86,0 79,2 92,0 55,8 61,5 110,3
Оренбургская область 485,7 456,4 94,0 45,5 45,2 99,3
Пензенская область 133,8 120,4 90,0 45,7 48,7 106,6
Самарская область 225,6 212,1 94,0 80,6 83,9 104,1
Саратовская область 548,9 558,0 101,7 47,9 60,0 125,2
Ульяновская область 95,1 95,3 100,2 22,8 24,8 108,4
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 725,6 708,7 97,7 102,1 110,8 108,5
Курганская область 139,9 142,2 101,7 7,8 9,2 117,4
Свердловская область 121,2 118,9 98,1 40,1 46,0 114,8
Тюменская область 218,0 208,9 95,8 32,4 33,0 101,6
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,7 5,4 95,9 18,5 19,6 105,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,1 87,9 0,1 0,04 45,5
Тюменская область (без автономных округов) 212,2 203,4 95,8 13,8 13,3 96,0
Челябинская область 246,5 238,6 96,8 21,7 22,6 104,1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1872,4 1840,5 98,3 292,9 297,8 101,7
Республика Алтай 59,0 59,3 100,5 6,1 6,5 106,0
Республика Тыва 53,0 54,0 101,8 7,7 8,0 103,9
Республика Хакасия 111,9 106,3 95,0 21,5 19,6 91,0
Алтайский край 571,7 561,9 98,3 81,1 79,0 97,3
Красноярский край 242,5 243,7 100,5 24,7 23,8 96,2
Иркутская область 273,3 268,0 98,1 52,3 57,0 109,1
Кемеровская область 144,8 132,0 91,2 28,5 28,5 100,2
Новосибирская область 128,8 132,8 103,1 21,5 23,1 107,5
Омская область 238,5 236,0 98,9 34,4 38,4 111,6
Томская область 49,0 46,6 95,2 15,2 14,0 92,5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 695,1 680,1 97,8 136,5 139,4 102,1
Республика Бурятия 138,0 130,2 94,3 6,1 6,3 103,1
Республика Саха (Якутия) 82,9 82,9 100,1 49,7 49,5 99,5
Забайкальский край 306,4 304,1 99,2 23,7 23,3 98,4
Камчатский край 5,4 6,4 118,7 2,4 2,4 102,0
Приморский край 58,4 55,2 94,6 27,9 28,2 101,3
Хабаровский край 11,8 11,8 99,7 1,9 1,9 100,1
Амурская область 76,3 74,6 97,7 10,4 11,4 109,5
Магаданская область 0,6 0,6 111,2 5,3 5,4 101,5
Сахалинская область 8,4 7,7 92,7 7,4 8,7 116,7
Еврейская Автономная область 7,0 6,6 94,3 1,7 2,3 136,5
Чукотский автономный округ 0,01 0,01 180,0 0,01 0,01 131,1

Смотрите также:

Комментарии (0):

Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.

Milknet в Telegram

Чат для торговли молочной продукцией бесплатно
Подписаться