Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Карта производства молока крупного рогатого скота в Российской Федерации за I полугодие 2012 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Производство молока крупного рогатого скота в Российской Федерации за I полугодие 2012 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн
Федеральные округа | январь - июнь 2012 года | 2012 в % к 2011 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5147,9 | 103,2 |
Республика Башкортостан | 918,4 | 107,9 |
Республика Марий Эл | 98,1 | 97,6 |
Республика Мордовия | 247,6 | 101,4 |
Республика Татарстан | 914,1 | 100,5 |
Удмуртская Республика | 359,5 | 106,8 |
Чувашская Республика | 257,6 | 100,5 |
Пермский край | 242,6 | 102,8 |
Кировская область | 270,3 | 105,5 |
Нижегородская область | 326,3 | 102,1 |
Оренбургская область | 420,3 | 104,1 |
Пензенская область | 262,3 | 101,2 |
Самарская область | 211,8 | 103,7 |
Саратовская область | 475,2 | 100,8 |
Ульяновская область | 143,9 | 103,8 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3014,2 | 103,7 |
Белгородская область | 280,7 | 105,5 |
Брянская область | 192,3 | 104,8 |
Владимирская область | 183,0 | 111,6 |
Воронежская область | 383,5 | 107,4 |
Ивановская область | 86,4 | 101,7 |
Калужская область | 119,9 | 103,7 |
Костромская область | 61,8 | 95,5 |
Курская область | 209,5 | 103,5 |
Липецкая область | 138,6 | 105,8 |
Московская область | 386,7 | 104,2 |
Орловская область | 123,5 | 102,5 |
Рязанская область | 200,5 | 103,5 |
Смоленская область | 160,1 | 103,6 |
Тамбовская область | 123,1 | 100,1 |
Тверская область | 133,3 | 93,4 |
Тульская область | 98,0 | 98,0 |
Ярославская область | 133,5 | 100,8 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2717,2 | 100,7 |
Республика Алтай | 39,2 | 105,8 |
Республика Бурятия | 89,1 | 96,1 |
Республика Тыва | 18,5 | 99,3 |
Республика Хакасия | 85,3 | 101,2 |
Алтайский край | 701,0 | 100,8 |
Забайкальский край | 134,6 | 101,8 |
Красноярский край | 345,6 | 100,6 |
Иркутская область | 216,4 | 100,1 |
Кемеровская область | 195,9 | 98,8 |
Новосибирская область | 392,9 | 102,0 |
Омская область | 409,9 | 101,0 |
Томская область | 88,8 | 98,7 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1595,9 | 104,5 |
Республика Адыгея | 67,1 | 105,0 |
Республика Калмыкия | 43,8 | 101,6 |
Краснодарский край | 710,2 | 102,3 |
Астраханская область | 92,1 | 104,8 |
Волгоградская область | 178,7 | 105,4 |
Ростовская область | 504,0 | 107,5 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1284,2 | 107,7 |
Республика Дагестан | 369,6 | 112,3 |
Республика Ингушетия | 39,5 | 110,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 192,4 | 114,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 117,0 | 101,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 97,0 | 105,3 |
Чеченская Республика | 131,6 | 100,2 |
Ставропольский край | 337,1 | 104,9 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1065,7 | 100,9 |
Курганская область | 185,6 | 100,4 |
Свердловская область | 311,7 | 108,8 |
Тюменская область | 297,3 | 99,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11,9 | 113,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,1 | 109,7 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 284,2 | 99,1 |
Челябинская область | 271,2 | 94,6 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 902,1 | 103,6 |
Республика Карелия | 33,3 | 101,6 |
Республика Коми | 30,4 | 106,2 |
Архангельская область | 60,0 | 102,2 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 1,7 | 98,8 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 58,3 | 102,3 |
Вологодская область | 237,9 | 106,6 |
Калининградская область | 75,2 | 104,0 |
Ленинградская область | 287,9 | 102,7 |
Мурманская область | 14,3 | 96,3 |
Новгородская область | 48,0 | 99,3 |
Псковская область | 115,1 | 103,4 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 253,2 | 101,2 |
Республика Саха (Якутия) | 62,4 | 98,0 |
Камчатский край | 7,0 | 105,4 |
Приморский край | 57,7 | 105,8 |
Хабаровский край | 26,5 | 100,1 |
Амурская область | 74,1 | 102,9 |
Магаданская область | 2,8 | 91,9 |
Сахалинская область | 11,8 | 99,0 |
Еврейская автономная область | 11,0 | 92,1 |
Чукотский автономный округ | 0,02 | 47,2 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.