Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на 31 января средний показатель надоев по России за сутки составил 36188 кг, что на 1% больше показателя предыдущего периода (17.01 - 24.01).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 10,39 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ на 31.01.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки (кг) | Надой молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,39 | 36188,1 | 33381,8 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,54 | 9000,7 | 8488,1 |
Белгородская область | 11,9 | 893,9 | 900,6 |
Брянская область | 7,1 | 423,8 | 357,5 |
Владимирская область | 14,8 | 791,6 | 711,6 |
Воронежская область | 9,8 | 743,5 | 700 |
Ивановская область | 10,3 | 286,1 | 268,2 |
Калужская область | 10,7 | 456,4 | 410,3 |
Костромская область | 8,1 | 197,4 | 176,7 |
Курская область | 6,7 | 299,9 | 249,1 |
Липецкая область | 10,5 | 380,1 | 373,6 |
Московская область | 15,9 | 1907,1 | 1913,6 |
Орловская область | 10,2 | 338,2 | 298,8 |
Рязанская область | 11,2 | 701,4 | 631,2 |
Смоленская область | 5,9 | 292 | 266 |
Тамбовская область | 8,4 | 101,8 | 91,7 |
Тверская область | 5,5 | 376 | 319 |
Тульская область | 9,3 | 271,4 | 252,6 |
Ярославская область | 10 | 540,1 | 567,6 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,93 | 3694,1 | 3516,7 |
Республика Карелия | 15,8 | 155,3 | 165,9 |
Республика Коми | 8,8 | 79,5 | 79,1 |
Архангельская область | 12 | 232,7 | 214,7 |
Вологодская область | 13,5 | 1128 | 1015 |
Калининградская область | 10,3 | 143,1 | 145,5 |
Ленинградская область | 18,7 | 1405,4 | 1351,2 |
Мурманская область | 19,2 | 69,8 | 64,2 |
Новгородская область | 9 | 149 | 144,7 |
Псковская область | 8,4 | 331,3 | 336,4 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,08 | 2750,8 | 2401,7 |
Республика Адыгея | 10,7 | 18,6 | 16,9 |
Краснодарский край | 14,8 | 2354,2 | 2048,2 |
Астраханская область | 4,4 | 4,7 | 3,9 |
Волгоградская область | 6,6 | 92 | 73 |
Ростовская область | 10 | 281,3 | 259,7 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271 | 287 |
Республика Ингушетия | 4 | 1,2 | 0,9 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 9,7 | 59,5 | 46,8 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 7,8 | 13,4 | 9,9 |
Рес. Северная Осетия - Алания | 12,3 | 57,2 | 43 |
Чеченская Республика | 7,7 | 2,2 | 1,8 |
Ставропольский край | 13,9 | 301,4 | 292,3 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,05 | 11504,3 | 10304,6 |
Республика Башкортостан | 7,7 | 1254 | 1084 |
Республика Марий Эл | 11,4 | 259,9 | 230,5 |
Республика Мордовия | 9,7 | 660,3 | 590,5 |
Республика Татарстан | 11,7 | 2920,6 | 2792,7 |
Удмуртская Республика | 11,7 | 1302,6 | 1161,7 |
Чувашская Республика | 9,8 | 295,1 | 256,5 |
Пермский край | 12,12 | 874,3 | 806,1 |
Кировская область | 13,3 | 1138,7 | 1079,8 |
Нижегородская область | 10,2 | 1092,3 | 907,2 |
Оренбургская область | 6,3 | 537 | 376 |
Пензенская область | 7,4 | 360 | 318 |
Самарская область | 9,8 | 310,9 | 301,9 |
Саратовская область | 9,2 | 282 | 219 |
Ульяновская область | 8,2 | 216,6 | 180,7 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,93 | 2627,9 | 2515,3 |
Курганская область | 8,3 | 199 | 169 |
Свердловская область | 13,69 | 1186,6 | 1122,5 |
Тюменская область | 13,6 | 757 | 773 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 10,3 | 13,3 | 11,5 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 6,8 | 2,8 | 2,7 |
Челябинская область | 9,63 | 469,2 | 436,6 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,78 | 5549,2 | 5144,6 |
Республика Алтай | 6,1 | 24 | 19 |
Республика Бурятия | 4 | 26,5 | 17 |
Республика Тыва | 4,6 | 1,9 | 1,5 |
Республика Хакасия | 8,4 | 92,9 | 96,3 |
Алтайский край | 8,6 | 1468,7 | 1283,7 |
Красноярский край | 11,2 | 942,3 | 999,8 |
Иркутская область | 9,9 | 285,6 | 255,3 |
Кемеровская область | 9,3 | 461,2 | 409,8 |
Новосибирская область | 8,4 | 1170 | 1082 |
Омская область | 8,2 | 822,9 | 746,5 |
Томская область | 11,8 | 242,2 | 224,7 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,76 | 355,2 | 329,1 |
Республика Саха (Якутия) | 3,8 | 78,8 | 68,2 |
Камчатский край | 9,1 | 18,8 | 17,5 |
Приморский край | 9 | 66,5 | 58,9 |
Хабаровский край | 8,1 | 73,2 | 68,3 |
Амурская область | 12,5 | 85,9 | 85,5 |
Магаданская область | 6,5 | 3,4 | 2,6 |
Сахалинская область | 9,2 | 26,6 | 26,2 |
Еврейская авт. область | 7,8 | 2 | 1,9 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.