Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 15 по 29 ноября, средний показатель по России за сутки составляет 33374,9 тонн, что на 0,6% ниже показателя предыдущего периода (09.11 - 15.11.). При этом сокращения количества голов молочных коров в течение ноября отмечено не было.
В пересчете на общее количество голов среднесуточный надой составлет 9,6 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 29.11.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой за сутки от коровы | Надой молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,6 | 33374,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,5 | 8120,7 |
Белгородская область | 11,3 | 845,2 |
Брянская область | 5,3 | 309,9 |
Владимирская область | 13,5 | 709,6 |
Воронежская область | 8,3 | 611,5 |
Ивановская область | 8,8 | 246,4 |
Калужская область | 9,6 | 410 |
Костромская область | 7,9 | 194,2 |
Курская область | 6,5 | 291,7 |
Липецкая область | 10,3 | 374,6 |
Московская область | 14,3 | 1745,5 |
Орловская область | 9 | 297,5 |
Рязанская область | 9,6 | 608,2 |
Смоленская область | 6 | 290 |
Тамбовская область | 8,1 | 98,6 |
Тверская область | 6,2 | 333,1 |
Тульская область | 8,8 | 259,7 |
Ярославская область | 9 | 495 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 12,9 | 3419,6 |
Республика Карелия | 14,3 | 142,7 |
Республика Коми | 8,6 | 77,8 |
Архангельская область | 10,4 | 208,6 |
Вологодская область | 12,6 | 1036 |
Калининградская область | 10,2 | 140,5 |
Ленинградская область | 17,5 | 1313,2 |
Мурманская область | 19,1 | 69 |
Новгородская область | 8,3 | 136,5 |
Псковская область | 7,5 | 295,3 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,5 | 2679,9 |
Республика Адыгея | 10,4 | 17,9 |
Краснодарский край | 14,4 | 2302,7 |
Астраханская область | 4,7 | 6 |
Волгоградская область | 7,1 | 79 |
Ростовская область | 10,3 | 274,3 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271 |
Республика Ингушетия | 4 | 1,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,3 | 60,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9,8 | 17 |
Республика Северная Осетия - Алания | 11,3 | 50,6 |
Чеченская Республика | 7,6 | 2 |
Ставропольский край | 13 | 279,3 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,3 | 10680,1 |
Республика Башкортостан | 7,9 | 1291 |
Республика Марий Эл | 10,2 | 233,7 |
Республика Мордовия | 9 | 609,2 |
Республика Татарстан | 11,4 | 2862,2 |
Удмуртская Республика | 10,2 | 1112,9 |
Чувашская Республика | 9,1 | 276 |
Пермский край | 10,7 | 763,2 |
Кировская область | 11,5 | 985,9 |
Нижегородская область | 8,7 | 917,8 |
Оренбургская область | 6,3 | 542 |
Пензенская область | 6,7 | 318,9 |
Самарская область | 8,7 | 279,3 |
Саратовская область | 9,7 | 304 |
Ульяновская область | 7,2 | 184 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,1 | 2428,8 |
Курганская область | 7,6 | 184 |
Свердловская область | 12,5 | 1077,2 |
Тюменская область | 13,1 | 730 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 9,2 | 11,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,5 | 3,3 |
Челябинская область | 8,8 | 422,6 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8 | 5011,8 |
Республика Алтай | 5,3 | 22 |
Республика Бурятия | 4 | 28 |
Республика Тыва | 5,2 | 2,7 |
Республика Хакасия | 7,2 | 75,5 |
Алтайский край | 7,7 | 1325,7 |
Красноярский край | 9,9 | 835,5 |
Иркутская область | 8,6 | 252,4 |
Кемеровская область | 9,2 | 451,2 |
Новосибирская область | 7 | 970 |
Омская область | 8 | 804,5 |
Томская область | 11,6 | 234,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,8 | 352,3 |
Республика Саха (Якутия) | 4,8 | 99,6 |
Камчатский край | 7 | 15,3 |
Приморский край | 8,3 | 60,9 |
Хабаровский край | 7,2 | 66,1 |
Амурская область | 11 | 79,7 |
Магаданская область | 6,9 | 3,6 |
Сахалинская область | 8,9 | 25,9 |
Еврейская автономная область | 3,5 | 1,2 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.