Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 20 по 27 декабря, средний показатель по России за сутки составил 33956,5 тонн, что на 1,1% выше показателя предыдущего периода (13.12 - 20.12.).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 9,8 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 27.12.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой за сутки от коровы | Надой молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,8 | 33956,5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,8 | 8361,0 |
Белгородская область | 11,4 | 845,5 |
Брянская область | 5,5 | 340,4 |
Владимирская область | 14,1 | 748,0 |
Воронежская область | 8,9 | 660,4 |
Ивановская область | 9,2 | 258,3 |
Калужская область | 9,9 | 421,1 |
Костромская область | 8,3 | 203,2 |
Курская область | 6,2 | 276,3 |
Липецкая область | 10,4 | 355,0 |
Московская область | 14,9 | 1803,0 |
Орловская область | 9,2 | 302,0 |
Рязанская область | 10,3 | 645,6 |
Смоленская область | 6 | 290,0 |
Тамбовская область | 7,6 | 91,2 |
Тверская область | 6,4 | 342,8 |
Тульская область | 8,8 | 257,6 |
Ярославская область | 9,5 | 520,6 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,4 | 3542,5 |
Республика Карелия | 15,2 | 151,0 |
Республика Коми | 8,8 | 79,3 |
Архангельская область | 11 | 220,6 |
Вологодская область | 13 | 1074,0 |
Калининградская область | 10,2 | 142,2 |
Ленинградская область | 18,2 | 1369,1 |
Мурманская область | 18,6 | 66,3 |
Новгородская область | 8,7 | 140,0 |
Псковская область | 7,6 | 300,0 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,6 | 2697,0 |
Республика Адыгея | 10,5 | 18,2 |
Краснодарский край | 14,5 | 2319,1 |
Астраханская область | 4,5 | 5,4 |
Волгоградская область | 6,3 | 80,0 |
Ростовская область | 10,2 | 274,3 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271,0 |
Республика Ингушетия | 4 | 1,1 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 10,1 | 47,5 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 9,6 | 16,8 |
Рес. Сев. Осетия - Алания | 11,7 | 51,8 |
Чеченская Республика | 7,4 | 2,0 |
Ставропольский край | 13,4 | 288,6 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,4 | 10827,9 |
Республика Башкортостан | 7,7 | 1255,0 |
Республика Марий Эл | 10,3 | 234,2 |
Республика Мордовия | 9,1 | 616,7 |
Республика Татарстан | 11,1 | 2781,5 |
Удмуртская Республика | 10,9 | 1188,8 |
Чувашская Республика | 9,1 | 272,1 |
Пермский край | 11,4 | 821,7 |
Кировская область | 12,3 | 1052,0 |
Нижегородская область | 9,4 | 990,0 |
Оренбургская область | 6,2 | 531,0 |
Пензенская область | 6,7 | 318,9 |
Самарская область | 9,1 | 292,9 |
Саратовская область | 9 | 281,0 |
Ульяновская область | 7,4 | 192,1 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,4 | 2480,6 |
Курганская область | 7,8 | 188,0 |
Свердловская область | 13 | 1121,7 |
Тюменская область | 13,1 | 729,0 |
Ханты-Мансийский авт.округ | 9,5 | 12,0 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 6,7 | 2,8 |
Челябинская область | 8,9 | 427,1 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8 | 5029,0 |
Республика Алтай | 4,4 | 17,9 |
Республика Бурятия | 4 | 27,0 |
Республика Тыва | 5,1 | 2,8 |
Республика Хакасия | 7,7 | 81,6 |
Алтайский край | 7,6 | 1304,9 |
Красноярский край | 10,3 | 866,9 |
Иркутская область | 8,7 | 254,5 |
Кемеровская область | 9 | 446,1 |
Новосибирская область | 7,1 | 997,2 |
Омская область | 7,8 | 785,8 |
Томская область | 11,6 | 235,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,7 | 339,8 |
Республика Саха (Якутия) | 4 | 77,4 |
Камчатский край | 8,2 | 17,4 |
Приморский край | 8,8 | 64,1 |
Хабаровский край | 7,8 | 70,8 |
Амурская область | 11 | 79,5 |
Магаданская область | 6,8 | 3,5 |
Сахалинская область | 8,9 | 25,8 |
Еврейская авт.область | 3,9 | 1,3 |
Получены данные по надоям за 2010 год по Федеральным округам и проведен сравнительный анализ с показателями 2009 года.
Наименование субъекта Российской Федерации | Количество молочных коров | Средний надой за сутки с коровы | Средний надой за сутки | Реализованино молока за сутки | ||||||
2010 (кг) | 2009 (кг) | 2010 к 2009 (±) | 2010 (тонн) | 2009 (тонн) | 2010 к 2009 (%) | 2010 (тонн) | 2009 (тонн) | 2010 к 2009 (%) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 3467005 | 9,96 | 9,69 | 0,27 | 34528,6 | 34670,2 | 99,6 | 31911,8 | 31964,3 | 99,8 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 849460 | 10 | 9,84 | 0,16 | 8497,7 | 8761,1 | 97,0 | 8078,5 | 8402,3 | 96,1 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 263550 | 13,59 | 13,35 | 0,24 | 3582,1 | 3580,8 | 100,0 | 3437,2 | 3405,8 | 100,9 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 213739 | 12,68 | 11,7 | 0,98 | 2711 | 2741,7 | 98,9 | 2364,9 | 2390,8 | 98,9 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 1155386 | 9,45 | 9,68 | -0,23 | 10921,6 | 11173,2 | 97,7 | 9787,8 | 9972,3 | 98,1 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 217963 | 11,46 | 10,87 | 0,59 | 2498,2 | 2450,8 | 101,9 | 2381,9 | 2363,5 | 100,8 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 632089 | 8,06 | 7,28 | 0,78 | 5095,4 | 5020,2 | 101,5 | 4691,4 | 4526,8 | 103,6 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 50440 | 6,75 | 6,42 | 0,33 | 340,5 | 321,5 | 105,9 | 307,4 | 291,2 | 105,6 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.