Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на21 февраля средний показатель надоев по России за сутки составил 37526 кг, что на 1% больше показателя предыдущего периода (07.02 - 14.02).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 10,83 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ на 21.02.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки | Надой молока за сутки | Реализовано молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,83 | 37526,00 | 34461,20 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,96 | 9326,60 | 8813,80 |
Белгородская область | 12,00 | 902,00 | 904,70 |
Брянская область | 7,90 | 473,40 | 396,90 |
Владимирская область | 14,90 | 806,70 | 752,40 |
Воронежская область | 10,60 | 804,90 | 754,00 |
Ивановская область | 10,70 | 295,90 | 266,60 |
Калужская область | 11,10 | 468,20 | 418,60 |
Костромская область | 8,90 | 217,10 | 192,20 |
Курская область | 7,20 | 324,40 | 271,40 |
Липецкая область | 10,80 | 384,70 | 376,00 |
Московская область | 16,10 | 1930,80 | 1942,20 |
Орловская область | 10,60 | 350,40 | 313,60 |
Рязанская область | 11,70 | 732,10 | 647,80 |
Смоленская область | 6,30 | 311,00 | 283,00 |
Тамбовская область | 9,00 | 109,10 | 95,30 |
Тверская область | 5,94 | 382,70 | 344,80 |
Тульская область | 9,70 | 281,60 | 269,10 |
Ярославская область | 10,20 | 551,60 | 585,20 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 14,29 | 3761,00 | 3598,50 |
Республика Карелия | 16,00 | 157,00 | 168,10 |
Республика Коми | 8,90 | 80,70 | 79,50 |
Архангельская область | 12,30 | 237,90 | 218,50 |
Вологодская область | 13,80 | 1139,00 | 1025,00 |
Калининградская область | 10,20 | 144,00 | 141,50 |
Ленинградская область | 18,90 | 1424,40 | 1422,60 |
Мурманская область | 19,30 | 71,20 | 65,30 |
Новгородская область | 9,60 | 156,20 | 147,70 |
Псковская область | 8,90 | 350,60 | 330,30 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 13,17 | 2805,20 | 2439,70 |
Республика Адыгея | 11,20 | 19,10 | 18,00 |
Краснодарский край | 15,00 | 2390,10 | 2079,40 |
Астраханская область | 4,80 | 5,00 | 4,00 |
Волгоградская область | 6,50 | 89,00 | 77,00 |
Ростовская область | 10,40 | 302,00 | 261,30 |
Республика Дагестан | 6,80 | 271,00 | 287,00 |
Республика Ингушетия | 4,00 | 1,20 | 0,90 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 9,70 | 59,60 | 46,80 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 7,80 | 12,90 | 9,50 |
Рес. Сев. Осетия - Алания | 12,10 | 56,70 | 45,60 |
Чеченская Республика | 8,10 | 2,30 | 1,90 |
Ставропольский край | 14,40 | 313,30 | 308,20 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,43 | 11924,40 | 10608,50 |
Республика Башкортостан | 7,90 | 1292,00 | 1124,00 |
Республика Марий Эл | 11,80 | 268,70 | 239,20 |
Республика Мордовия | 10,20 | 694,80 | 619,10 |
Республика Татарстан | 12,10 | 3015,40 | 2870,20 |
Удмуртская Республика | 12,00 | 1325,80 | 1175,00 |
Чувашская Республика | 10,20 | 307,40 | 264,70 |
Пермский край | 12,37 | 895,20 | 815,50 |
Кировская область | 13,60 | 1160,80 | 1097,60 |
Нижегородская область | 10,70 | 1140,70 | 924,90 |
Оренбургская область | 6,70 | 567,00 | 399,00 |
Пензенская область | 8,10 | 396,10 | 351,00 |
Самарская область | 10,20 | 323,20 | 310,50 |
Саратовская область | 10,00 | 308,00 | 235,00 |
Ульяновская область | 8,60 | 229,30 | 182,80 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,27 | 2704,60 | 2602,20 |
Курганская область | 9,10 | 218,00 | 185,00 |
Свердловская область | 13,85 | 1200,70 | 1144,10 |
Тюменская область | 14,00 | 777,00 | 798,00 |
Ханты-Мансийский авт.округ | 10,60 | 13,70 | 12,50 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 6,80 | 2,80 | 2,70 |
Челябинская область | 10,00 | 492,40 | 459,90 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 9,35 | 5913,50 | 5360,80 |
Республика Алтай | 6,20 | 24,10 | 19,10 |
Республика Бурятия | 6,00 | 25,20 | 19,00 |
Республика Тыва | 4,70 | 1,90 | 1,20 |
Республика Хакасия | 9,10 | 100,40 | 93,20 |
Алтайский край | 9,20 | 1564,40 | 1371,40 |
Красноярский край | 11,60 | 983,00 | 934,70 |
Иркутская область | 10,40 | 299,10 | 270,10 |
Кемеровская область | 9,70 | 468,90 | 416,70 |
Новосибирская область | 9,40 | 1300,90 | 1183,90 |
Омская область | 8,90 | 887,40 | 809,40 |
Томская область | 12,10 | 247,20 | 232,10 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,22 | 373,70 | 337,80 |
Республика Саха (Якутия) | 4,20 | 86,90 | 74,20 |
Камчатский край | 8,90 | 18,30 | 16,60 |
Приморский край | 9,20 | 68,50 | 60,50 |
Хабаровский край | 8,20 | 74,40 | 69,60 |
Амурская область | 12,80 | 92,70 | 84,80 |
Магаданская область | 6,60 | 3,50 | 2,80 |
Сахалинская область | 9,60 | 27,40 | 27,40 |
Еврейская авт. область | 6,00 | 2,00 | 1,90 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.