Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 10 по 17 января, средний показатель по России за сутки составил 34757,4 тонн, что на 1% выше показателя предыдущего периода (03.01 - 10.01).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 10 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 17.01.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки | Надой молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10 | 34757,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,2 | 8658,3 |
Белгородская область | 11,7 | 870,6 |
Брянская область | 5,5 | 376,6 |
Владимирская область | 14,6 | 772,3 |
Воронежская область | 9,2 | 698,7 |
Ивановская область | 9,8 | 275,2 |
Калужская область | 10,3 | 437,2 |
Костромская область | 8,4 | 204,8 |
Курская область | 6,4 | 283,9 |
Липецкая область | 10,4 | 370 |
Московская область | 15,5 | 1856,1 |
Орловская область | 9,6 | 315,1 |
Рязанская область | 10,7 | 671 |
Смоленская область | 5,8 | 281 |
Тамбовская область | 8 | 96,7 |
Тверская область | 6,6 | 353,4 |
Тульская область | 8,9 | 261,8 |
Ярославская область | 9,8 | 533,9 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,3 | 3515,6 |
Республика Карелия | 15,7 | 154,8 |
Республика Коми | 8,7 | 78,7 |
Архангельская область | 11,5 | 226,6 |
Вологодская область | 13,4 | 1003 |
Калининградская область | 10 | 135 |
Ленинградская область | 18,5 | 1394,1 |
Мурманская область | 18,8 | 67,8 |
Новгородская область | 8,9 | 142,4 |
Псковская область | 7,9 | 313,3 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,7 | 2723,1 |
Республика Адыгея | 10,5 | 18,1 |
Краснодарский край | 14,7 | 2333,8 |
Астраханская область | 5,4 | 5,4 |
Волгоградская область | 6,9 | 90 |
Ростовская область | 10,1 | 275,8 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271 |
Республика Ингушетия | 4,1 | 1,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,1 | 60,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 15,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 11,7 | 51,5 |
Чеченская Республика | 6,8 | 1,9 |
Ставропольский край | 13,8 | 296 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,6 | 11081,1 |
Республика Башкортостан | 7,7 | 1260 |
Республика Марий Эл | 10,9 | 247,8 |
Республика Мордовия | 9,3 | 631,5 |
Республика Татарстан | 11,3 | 2825,5 |
Удмуртская Республика | 11,2 | 1238,1 |
Чувашская Республика | 9,5 | 282,3 |
Пермский край | 11,4 | 821,7 |
Кировская область | 12,9 | 1102 |
Нижегородская область | 9,7 | 1028,2 |
Оренбургская область | 6,2 | 534 |
Пензенская область | 7,1 | 346,7 |
Самарская область | 9,4 | 302,6 |
Саратовская область | 9 | 258 |
Ульяновская область | 7,7 | 202,7 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,5 | 2511,3 |
Курганская область | 8 | 191 |
Свердловская область | 13,1 | 1133 |
Тюменская область | 13,1 | 731 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 9,8 | 12,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6,8 | 2,8 |
Челябинская область | 9,1 | 441,1 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,3 | 5228,1 |
Республика Алтай | 4,9 | 20 |
Республика Бурятия | 4 | 27 |
Республика Тыва | 5,1 | 2,8 |
Республика Хакасия | 8 | 86,3 |
Алтайский край | 8 | 1374,1 |
Красноярский край | 10,7 | 896,9 |
Иркутская область | 9 | 263,8 |
Кемеровская область | 9 | 445,7 |
Новосибирская область | 7,7 | 1068,6 |
Омская область | 7,9 | 796,6 |
Томская область | 11,6 | 236,3 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,8 | 342,3 |
Республика Саха (Якутия) | 3,6 | 69,6 |
Камчатский край | 8,2 | 17,4 |
Приморский край | 8,8 | 64,9 |
Хабаровский край | 8 | 73,3 |
Амурская область | 11,7 | 86,4 |
Магаданская область | 6,3 | 3,2 |
Сахалинская область | 8,9 | 25,9 |
Еврейская автономная область | 4,7 | 1,6 |
Рассмотрим подробнее показатели предыдущей недели по Приволжскому Федеральному округу.
Субъекты Федерального округа | Поголовье | Надой молока за сутки | Валовой надой за сутки | Реализовано за сутки |
Кировская область | 83682 | 1102 | 1046 | 981,5 |
Нижегородская область | 98596 | 1028,2 | 1012,9 | 809,3 |
Оренбургская область | 99085 | 534 | 592 | 444 |
Пензенская область | 49000 | 346,7 | 356,6 | 311,9 |
Пермский край | 71222 | 821,7 | 800,9 | 718,5 |
Рес. Башкортостан | 192822 | 1260 | 1411 | 1222 |
Рес. Марий Эл | 22875 | 247,8 | 270,1 | 237,2 |
Рес. Мордовия | 67580 | 631,5 | 611,6 | 539,9 |
Рес. Татарстан | 237590 | 2825,5 | 3101,7 | 3313,8 |
Самарская область | 36601 | 302,6 | 321,4 | 309,9 |
Саратовская область | 34931 | 258 | 258 | 207 |
Удмуртская Рес. | 109300 | 1238,1 | 1289,5 | 1122,7 |
Ульяновская область | 24700 | 202,7 | 217,7 | 177,4 |
Чувашская Рес. | 27800 | 282,3 | 288,2 | 240,4 |
ИТОГО: | 1155386 | 11081,1 | 11577,6 | 10635,5 |
Распределение производственных объемов за сутки по регионам:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.