Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на 14 марта средний показатель надоев по России за сутки составил 39009,9 кг , что на 5% больше объемов прошлого месяца (14 февраля).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 11,26 кг от одной коровы.
Рассмотрим динамику среднесуточных показателей надоя и реализации молока по России за месяц:
Данные по надоям в субъектах РФ на 14.03.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки | Надой молока за сутки | Реализовано молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 11,26 | 39009,90 | 36192,00 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 11,52 | 9800,10 | 9305,50 |
Белгородская область | 12,20 | 911,40 | 917,80 |
Брянская область | 8,10 | 488,30 | 405,60 |
Владимирская область | 15,20 | 825,40 | 757,90 |
Воронежская область | 11,50 | 873,30 | 821,00 |
Ивановская область | 11,40 | 316,10 | 292,10 |
Калужская область | 11,80 | 500,00 | 446,30 |
Костромская область | 9,50 | 230,00 | 203,60 |
Курская область | 8,50 | 380,30 | 315,40 |
Липецкая область | 11,50 | 407,00 | 394,00 |
Московская область | 16,10 | 1921,20 | 1944,60 |
Орловская область | 11,60 | 341,20 | 387,60 |
Рязанская область | 12,90 | 810,80 | 730,40 |
Смоленская область | 7,00 | 356,00 | 311,00 |
Тамбовская область | 9,60 | 117,30 | 102,00 |
Тверская область | 6,92 | 432,50 | 385,50 |
Тульская область | 10,80 | 309,10 | 274,80 |
Ярославская область | 10,80 | 580,20 | 615,90 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 14,19 | 3735,50 | 3841,40 |
Республика Карелия | 16,50 | 160,80 | 173,10 |
Республика Коми | 9,10 | 82,60 | 80,10 |
Архангельская область | 12,70 | 248,00 | 229,80 |
Вологодская область | 13,92 | 1030,00 | 1144,00 |
Калининградская область | 11,30 | 157,80 | 150,50 |
Ленинградская область | 19,00 | 1429,20 | 1462,50 |
Мурманская область | 19,40 | 70,70 | 65,00 |
Новгородская область | 10,50 | 167,40 | 155,30 |
Псковская область | 9,90 | 389,00 | 381,10 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 13,57 | 2889,50 | 2497,80 |
Республика Адыгея | 11,70 | 18,70 | 19,90 |
Краснодарский край | 15,20 | 2417,10 | 2102,90 |
Астраханская область | 6,80 | 5,40 | 4,40 |
Волгоградская область | 9,10 | 97,00 | 85,00 |
Ростовская область | 10,90 | 351,30 | 285,60 |
Республика Дагестан | 6,80 | 271,00 | 287,00 |
Республика Ингушетия | 4,00 | 1,20 | 0,90 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 9,40 | 59,20 | 46,30 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 2,30 | 4,90 | 3,60 |
Рес. Сев. Осетия - Алания | 12,20 | 57,90 | 47,50 |
Чеченская Республика | 7,10 | 2,00 | 1,50 |
Ставропольский край | 14,80 | 317,60 | 312,80 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,83 | 12374,60 | 11050,50 |
Республика Башкортостан | 8,70 | 1356,00 | 1172,00 |
Республика Марий Эл | 12,10 | 273,30 | 242,10 |
Республика Мордовия | 10,90 | 742,00 | 663,60 |
Республика Татарстан | 12,20 | 3049,30 | 2922,50 |
Удмуртская Республика | 12,30 | 1355,90 | 1204,80 |
Чувашская Республика | 10,60 | 323,30 | 279,60 |
Пермский край | 12,49 | 903,90 | 830,10 |
Кировская область | 13,80 | 1177,70 | 1128,70 |
Нижегородская область | 11,70 | 1242,30 | 1007,00 |
Оренбургская область | 7,10 | 601,00 | 411,00 |
Пензенская область | 9,20 | 442,00 | 388,20 |
Самарская область | 10,40 | 331,00 | 317,90 |
Саратовская область | 11,20 | 337,00 | 266,00 |
Ульяновская область | 9,00 | 239,90 | 217,00 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,48 | 2749,80 | 2713,10 |
Курганская область | 9,70 | 196,00 | 231,00 |
Свердловская область | 14,06 | 1220,00 | 1164,30 |
Тюменская область | 14,40 | 799,00 | 818,00 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 10,70 | 13,80 | 12,50 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 6,80 | 2,80 | 2,70 |
Челябинская область | 10,56 | 518,20 | 484,60 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 10,04 | 6354,60 | 5729,10 |
Республика Алтай | 6,20 | 24,40 | 19,40 |
Республика Бурятия | 6,80 | 27,80 | 21,00 |
Республика Тыва | 4,30 | 1,70 | 0,70 |
Республика Хакасия | 9,40 | 103,30 | 9,40 |
Алтайский край | 9,70 | 1660,20 | 1461,60 |
Красноярский край | 11,90 | 1003,50 | 985,80 |
Иркутская область | 10,60 | 306,80 | 275,40 |
Кемеровская область | 10,10 | 489,60 | 437,60 |
Новосибирская область | 10,70 | 1488,00 | 1347,20 |
Омская область | 9,80 | 979,70 | 912,40 |
Томская область | 12,50 | 258,60 | 248,60 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,57 | 392,00 | 355,00 |
Республика Саха (Якутия) | 5,20 | 106,60 | 90,60 |
Камчатский край | 8,80 | 17,90 | 16,80 |
Приморский край | 9,10 | 68,10 | 61,10 |
Хабаровский край | 8,20 | 74,40 | 69,60 |
Амурская область | 12,80 | 92,50 | 85,30 |
Магаданская область | 6,60 | 3,50 | 2,80 |
Сахалинская область | 9,70 | 26,80 | 26,30 |
Еврейская авт.область | 6,70 | 2,20 | 2,50 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.