Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям за период с 03 по 10 января, средний показатель по России за сутки составил 34564,5 тонн, что на 1,8% выше показателя предыдущего периода (20.12 - 27.12.).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил10 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю на 10.01.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой за сутки с 1 коровы | Надой молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,0 | 34564,5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,1 | 8577,0 |
Белгородская область | 11,7 | 870,6 |
Брянская область | 5,5 | 355,2 |
Владимирская область | 14,6 | 772,3 |
Воронежская область | 9,2 | 698,7 |
Ивановская область | 9,4 | 263,8 |
Калужская область | 10,2 | 434,3 |
Костромская область | 8,4 | 204,5 |
Курская область | 6,4 | 284,5 |
Липецкая область | 10,6 | 378,0 |
Московская область | 15,1 | 1821,6 |
Орловская область | 9,5 | 311,8 |
Рязанская область | 10,5 | 655,7 |
Смоленская область | 6,0 | 291,0 |
Тамбовская область | 7,9 | 95,0 |
Тверская область | 6,7 | 360,3 |
Тульская область | 8,9 | 260,2 |
Ярославская область | 9,5 | 519,5 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,6 | 3592,5 |
Республика Карелия | 15,4 | 151,7 |
Республика Коми | 8,7 | 78,7 |
Архангельская область | 11,1 | 223,4 |
Вологодская область | 13,1 | 1086,0 |
Калининградская область | 10,2 | 140,8 |
Ленинградская область | 18,5 | 1394,1 |
Мурманская область | 18,8 | 67,5 |
Новгородская область | 8,7 | 140,1 |
Псковская область | 7,8 | 310,2 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,7 | 2722,1 |
Республика Адыгея | 10,5 | 18,2 |
Краснодарский край | 14,7 | 2333,8 |
Астраханская область | 4,4 | 5,3 |
Волгоградская область | 6,9 | 89,0 |
Ростовская область | 10,1 | 275,8 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271,0 |
Республика Ингушетия | 4,0 | 1,1 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 10,1 | 60,3 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 9,2 | 15,8 |
Рес. Северная Осетия - Алания | 11,7 | 51,5 |
Чеченская Республика | 6,8 | 1,9 |
Ставропольский край | 13,7 | 294,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,5 | 11025,5 |
Республика Башкортостан | 7,7 | 1260,0 |
Республика Марий Эл | 10,8 | 244,9 |
Республика Мордовия | 9,2 | 626,5 |
Республика Татарстан | 11,3 | 2821,6 |
Удмуртская Республика | 10,9 | 1188,8 |
Чувашская Республика | 9,4 | 280,8 |
Пермский край | 11,4 | 821,7 |
Кировская область | 12,5 | 1070,5 |
Нижегородская область | 9,5 | 1007,0 |
Оренбургская область | 6,3 | 597,0 |
Пензенская область | 6,8 | 326,7 |
Самарская область | 9,4 | 302,6 |
Саратовская область | 9,0 | 281,0 |
Ульяновская область | 7,6 | 196,4 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,5 | 2496,9 |
Курганская область | 7,9 | 190,0 |
Свердловская область | 13,1 | 1133,0 |
Тюменская область | 13,1 | 731,0 |
Ханты-Мансийский авт.округ | 9,7 | 12,3 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 6,8 | 2,8 |
Челябинская область | 8,9 | 427,8 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,1 | 5115,9 |
Республика Алтай | 4,4 | 17,9 |
Республика Бурятия | 4,0 | 27,0 |
Республика Тыва | 5,1 | 2,8 |
Республика Хакасия | 7,7 | 82,2 |
Алтайский край | 7,8 | 1337,2 |
Красноярский край | 10,5 | 876,5 |
Иркутская область | 8,8 | 256,8 |
Кемеровская область | 9,0 | 446,0 |
Новосибирская область | 7,4 | 1033,6 |
Омская область | 7,9 | 791,2 |
Томская область | 11,5 | 234,7 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,7 | 338,6 |
Республика Саха (Якутия) | 3,7 | 71,5 |
Камчатский край | 8,2 | 17,4 |
Приморский край | 8,8 | 64,8 |
Хабаровский край | 8,0 | 73,3 |
Амурская область | 11,3 | 81,4 |
Магаданская область | 6,7 | 3,4 |
Сахалинская область | 8,8 | 25,5 |
Еврейская авт. область | 3,9 | 1,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.