Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Согласно данным Минсельхоза РФ по надоям на07 февраля средний показатель надоев по России за сутки составил 36777,6 кг, что на 1,6% больше показателя предыдущего периода (24.01 - 31.01).
В пересчете на общее количество голов молочных коров на территории РФ среднесуточный надой составил 10,56 кг от одной коровы.
Данные по надоям в субъектах РФ на 07.02.
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки | Надой молока за сутки | Реализовано молока за сутки |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,56 | 36777,6 | 33890,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,73 | 9162,7 | 8642,7 |
Белгородская область | 12,1 | 903 | 897,6 |
Брянская область | 7,4 | 444,3 | 375,1 |
Владимирская область | 14,7 | 798,4 | 740,9 |
Воронежская область | 10,1 | 767,1 | 716 |
Ивановская область | 10,6 | 292,6 | 271,9 |
Калужская область | 10,8 | 462 | 420,6 |
Костромская область | 8,8 | 215,4 | 193,5 |
Курская область | 6,9 | 308,3 | 262,2 |
Липецкая область | 10,6 | 382,9 | 374,5 |
Московская область | 16 | 1911,4 | 1935,6 |
Орловская область | 10,4 | 368,4 | 302,7 |
Рязанская область | 11,3 | 708,8 | 611,7 |
Смоленская область | 6 | 300 | 276 |
Тамбовская область | 8,7 | 105,4 | 94,3 |
Тверская область | 6,58 | 376,3 | 341,7 |
Тульская область | 9,4 | 274,8 | 251,4 |
Ярославская область | 10,1 | 543,6 | 577 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 14,04 | 3724,7 | 3554,9 |
Республика Карелия | 16,1 | 158,3 | 170,3 |
Республика Коми | 8,9 | 80,3 | 78,7 |
Архангельская область | 12 | 232,7 | 214,7 |
Вологодская область | 13,7 | 1134 | 1021 |
Калининградская область | 10 | 140,6 | 142,2 |
Ленинградская область | 18,9 | 1419,1 | 1389,4 |
Мурманская область | 19,2 | 70 | 64,4 |
Новгородская область | 9,3 | 151 | 143,2 |
Псковская область | 8,6 | 338,7 | 331 |
ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,17 | 2771,8 | 2419 |
Республика Адыгея | 10,7 | 18,6 | 16,9 |
Краснодарский край | 14,9 | 2368,3 | 2060,4 |
Астраханская область | 4,5 | 4,8 | 4 |
Волгоградская область | 6,5 | 90 | 75 |
Ростовская область | 10 | 290,1 | 262,7 |
Республика Дагестан | 6,8 | 271 | 287 |
Республика Ингушетия | 4 | 1,2 | 0,9 |
Кабардино-Балкарская Рес. | 9,8 | 59,7 | 46,9 |
Карачаево-Черкесская Рес. | 7,8 | 13,4 | 9,9 |
Рес. Северная Осетия - Алания | 12,3 | 57,5 | 43,4 |
Чеченская Республика | 8 | 2,3 | 1,9 |
Ставропольский край | 14,1 | 304,5 | 298,1 |
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,24 | 11725 | 10516,8 |
Республика Башкортостан | 7,8 | 1280 | 1110 |
Республика Марий Эл | 11,6 | 264,1 | 234,5 |
Республика Мордовия | 9,9 | 673,8 | 601,7 |
Республика Татарстан | 11,8 | 2947,6 | 2813,9 |
Удмуртская Республика | 11,9 | 1309,4 | 1163,6 |
Чувашская Республика | 10 | 300,3 | 258,8 |
Пермский край | 12,1 | 874,3 | 806,1 |
Кировская область | 13,4 | 1149,1 | 1091,7 |
Нижегородская область | 10,4 | 1111,8 | 939,5 |
Оренбургская область | 6,4 | 599 | 441 |
Пензенская область | 7,8 | 378,8 | 335,9 |
Самарская область | 9,9 | 317,3 | 308,3 |
Саратовская область | 9,7 | 297 | 229 |
Ульяновская область | 8,4 | 222,5 | 182,8 |
УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,06 | 2657,3 | 2555,4 |
Курганская область | 8,6 | 206 | 175 |
Свердловская область | 13,75 | 1191,6 | 1131,6 |
Тюменская область | 13,8 | 765 | 786 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 10,2 | 13,2 | 11,9 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 6,8 | 2,9 | 2,8 |
Челябинская область | 9,7 | 478,6 | 448,1 |
СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,96 | 5659,6 | 5177 |
Республика Алтай | 6,2 | 24,2 | 19,2 |
Республика Бурятия | 4,9 | 22 | 11,5 |
Республика Тыва | 4,2 | 1,8 | 1,3 |
Республика Хакасия | 8,6 | 95,1 | 101,2 |
Алтайский край | 8,7 | 1498 | 1313,4 |
Красноярский край | 11,4 | 962,9 | 941,6 |
Иркутская область | 10,1 | 291,2 | 262,6 |
Кемеровская область | 9,4 | 458,2 | 408,3 |
Новосибирская область | 8,7 | 1214,5 | 1125,2 |
Омская область | 8,4 | 837,5 | 760,7 |
Томская область | 11,9 | 244,2 | 223 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,98 | 366,9 | 336,4 |
Республика Саха (Якутия) | 4 | 82,8 | 70,4 |
Камчатский край | 8,9 | 18,4 | 16,5 |
Приморский край | 9,1 | 68,5 | 60,3 |
Хабаровский край | 8,2 | 74,4 | 69,6 |
Амурская область | 12,6 | 91 | 89 |
Магаданская область | 6,6 | 3,5 | 2,7 |
Сахалинская область | 9,2 | 26,6 | 26,2 |
Еврейская авт. область | 5 | 1,7 | 1,7 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.