Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Получены статистические данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю ( 01.11 - 08.11).
Лидирующие позиции по количесву произведенного молока является Приволжсикй Федеральный округ, за ним следует регионы Центрального ФО, совместно они вырабатывают более 50% объемов по стране, оставшуюся половину делят оставщиеся Федеральные округа РФ.
Данные по надоям в субъектах РФ за предыдущую неделю
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний надой от коровы за сутки (кг) | Надой молока за сутки (тонн) |
РФ | 9,8 | 33777,1 |
ЦФО | 9,7 | 8284,8 |
Белгородсткая о. | 11,6 | 862,3 |
Брянская о. | 5,6 | 328,3 |
Владимирская о. | 13,1 | 689,4 |
Воронежская о. | 8,6 | 635 |
Ивановская о. | 8,8 | 248,1 |
Калужская о. | 9,9 | 422,5 |
Костромская о. | 7,6 | 188,6 |
Курская о. | 7,3 | 326,6 |
Липецкая о. | 10,3 | 380,8 |
Московская о. | 14,1 | 1724,5 |
Орловская о. | 9,4 | 318,8 |
Рязанская о. | 9,7 | 612,2 |
Смоленская о. | 6,6 | 320 |
Тамбовская о. | 8,3 | 102,3 |
Тверская о. | 6,7 | 363,6 |
Тульская о. | 9,1 | 269,2 |
Ярославская о. | 8,8 | 492,6 |
СЗФО | 12,8 | 3398,3 |
р. Карелия | 14,1 | 142,3 |
р. Коми | 8,3 | 75,5 |
Архангельская о. | 10 | 201,4 |
Вологодская о. | 12,3 | 1015 |
Калининградская о. | 10,6 | 147,1 |
Ленинградская о. | 17,4 | 1308,4 |
Мурманская о. | 19,3 | 69,8 |
Новгородская о. | 8,7 | 140,7 |
Псковская о. | 7,5 | 298,1 |
ЮФО | 12,7 | 2717,8 |
р. Адыгея | 10,1 | 17,7 |
Краснодарский к. | 14,4 | 2309,5 |
Астраханская о. | 4,7 | 6 |
Волгоградская о. | 7,1 | 90 |
Ростовская о. | 10,5 | 294,6 |
р. Дагестан | 6,8 | 271 |
р. Ингушетия | 4 | 1,1 |
Кабардино-Балкарская р. | 10,3 | 60,9 |
Карачаево-Черкесская р. | 10,1 | 17,4 |
р. Северная Осетия - Алания | 11 | 48,7 |
Чеченская р. | 7,2 | 2 |
ПФО | 9,6 | 11018,4 |
р. Башкортостан | 8,5 | 1392 |
р. Марий Эл | 10,3 | 237,6 |
р. Мордовия | 9,2 | 624,8 |
р. Татарстан | 11,9 | 3001,4 |
Удмуртская р. | 10,2 | 1107,1 |
Чувашская р. | 9,7 | 293,5 |
Пермский к. | 10,3 | 735,6 |
Кировская о. | 11,1 | 952,9 |
Нижегородская о. | 8,6 | 907,6 |
Оренбургская о. | 7,3 | 635 |
Пензенская о. | 7 | 335,7 |
Самарская о. | 9,1 | 291,2 |
Саратовская о. | 9,9 | 310 |
Ульяновская о. | 7,5 | 194 |
УФО | 11,2 | 2460,3 |
Курганская о. | 7,8 | 195 |
Свердловская о. | 12,3 | 1069,6 |
Тюменская о. | 13,4 | 742 |
Ханты-Мансийский авт.о. | 8,9 | 11,3 |
Ямало-Ненецкий авт.о. | 8,6 | 3,7 |
Челябинская о. | 9,1 | 438,7 |
СФО | 8,3 | 5205,3 |
р. Алтай | 5,9 | 24 |
р. Бурятия | 4,5 | 31 |
р. Тыва | 9,1 | 5,4 |
р. Хакасия | 7,6 | 80,5 |
Алтайский к. | 8 | 1377 |
Красноярский к. | 10 | 841 |
Иркутская о. | 8,7 | 260,4 |
Кемеровская о. | 9,5 | 468,6 |
Новосибирская о. | 7,3 | 1018,5 |
Омская о. | 8,4 | 848,6 |
Томская о. | 11,6 | 237,3 |
ДВФО | 5,6 | 291,2 |
р. Саха (Якутия) | 5,7 | 118,3 |
Камчатский к. | 7 | 14,8 |
Приморский к. | 8,2 | 59,5 |
Хабаровский к. | 7,3 | 66,4 |
Магаданская о. | 6,7 | 3,4 |
Сахалинская о. | 9,2 | 26,8 |
Еврейская автономная о. | 4,6 | 2 |
Данные приведены по субъектам Российской Федерации в суммарных значениях за год на дату 08.11.2010г., а также проведено сравнение с показателями 2009 года.
Наименование | Кол-во (голов) | Сред. надой коровы за сутки (кг) | 2010 к 2009 | Валовый надой за сутки (тонн) | 2010 к 2009 | Реализовано за сутки (тонн) | 2010 к 2009 | |||||||
суб.РФ/год | 2010г. | 2010 г. | 2009 г. | (%) | 2010 г. | 2009г. | (%) | 2010 г. | 2009г. | (%) | ||||
Всего по РФ | 3459469 | 9,73 | 9,32 | 104,4 | 33658,5 | 33594,4 | 100 | 31559,5 | 31250,2 | 101 | ||||
ЦФО | 853760 | 9,54 | 9,25 | 103,1 | 8141,1 | 8344,4 | 97,6 | 7859,7 | 8039,5 | 97,8 | ||||
Белгородсткая о. | 68659 | 11,5 | 11,1 | 103,6 | 855,1 | 869,5 | 98,3 | 868,7 | 882,3 | 98,5 | ||||
Брянская о. | 59051 | 5,4 | 4,9 | 110,2 | 316,1 | 296 | 107 | 285 | 264,8 | 108 | ||||
Владимирская о. | 52600 | 13,3 | 12,7 | 104,7 | 699,1 | 678,3 | 103 | 638,4 | 617 | 104 | ||||
Воронежская о. | 75100 | 8,4 | 8,2 | 102,4 | 622,2 | 607,4 | 102 | 614 | 593 | 104 | ||||
Ивановская о. | 28400 | 8,6 | 8,3 | 103,6 | 244 | 250,1 | 97,6 | 220,5 | 232,1 | 95 | ||||
Калужская о. | 46158 | 9,7 | 9,1 | 106,6 | 414,3 | 395,3 | 105 | 368,2 | 351,4 | 105 | ||||
Костромская о. | 25300 | 7,6 | 8,7 | 87,4 | 189,3 | 209,2 | 90,5 | 172 | 191 | 90 | ||||
Курская о. | 44471 | 6,8 | 6,3 | 107,9 | 305 | 304,4 | 100 | 271,7 | 264,9 | 103 | ||||
Липецкая о. | 37190 | 10,2 | 9,9 | 103,0 | 377,2 | 396 | 95,3 | 358 | 388 | 92,3 | ||||
Московская о. | 122712 | 14,1 | 14,6 | 96,6 | 1723,3 | 1874,6 | 91,9 | 1745,8 | 1869,9 | 93,4 | ||||
Орловская о. | 33805 | 9,1 | 8,7 | 104,6 | 276,2 | 277,1 | 99,7 | 308,6 | 311,4 | 99,1 | ||||
Рязанская о. | 63300 | 9,6 | 8,8 | 109,1 | 607 | 599,6 | 101 | 564,8 | 558,6 | 101 | ||||
Смоленская о. | 47529 | 6,1 | 5,6 | 108,9 | 297 | 299 | 99,3 | 287 | 297 | 96,6 | ||||
Тамбовская о. | 11600 | 8,1 | 8,5 | 95,3 | 99,5 | 113 | 88,1 | 92,4 | 101 | 91,5 | ||||
Тверская о. | 51936 | 6,2 | 6,3 | 98,4 | 341 | 379,4 | 89,9 | 317,2 | 366,6 | 86,5 | ||||
Тульская о. | 30249 | 8,8 | 8,2 | 107,3 | 260,7 | 268 | 97,3 | 249,2 | 251,7 | 99 | ||||
Ярославская о. | 55700 | 8,8 | 8,7 | 101,1 | 514,1 | 527,5 | 97,5 | 498,2 | 498,8 | 99,9 | ||||
СЗФО | 265660 | 12,77 | 12,55 | 101,8 | 3392,8 | 3401,1 | 99,8 | 3223,2 | 3265,2 | 98,7 | ||||
р. Карелия | 10100 | 13,9 | 14,3 | 97,2 | 139,4 | 152,1 | 91,7 | 152,6 | 162,8 | 93,7 | ||||
р. Коми | 9437 | 8,4 | 7,7 | 109,1 | 76,8 | 72,4 | 106 | 77,4 | 71,7 | 108 | ||||
Архангельская о. | 16280 | 10,2 | 9,5 | 107,4 | 204 | 203 | 101 | 186,9 | 185,8 | 101 | ||||
Вологодская о. | 80100 | 12,4 | 12,38 | 100,2 | 1024 | 1054 | 97,2 | 922 | 949 | 97,2 | ||||
Калининградская | 13900 | 11,1 | 9,8 | 113,3 | 144,7 | 130 | 111 | 148,9 | 127,5 | 117 | ||||
Ленинградская | 75843 | 17,3 | 17,4 | 99,4 | 1302,4 | 1328,9 | 98 | 1244,8 | 1312,6 | 94,8 | ||||
Мурманская о. | 3500 | 19,3 | 19,9 | 97,0 | 64 | 68,3 | 93,7 | 69,5 | 74,3 | 93,5 | ||||
Новгородская о. | 16100 | 8,7 | 8,1 | 107,4 | 140,7 | 138,8 | 101 | 133,4 | 133,6 | 99,9 | ||||
Псковская о. | 40400 | 7,4 | 6,4 | 115,6 | 296,8 | 253,6 | 117 | 287,7 | 247,9 | 116 | ||||
ЮФО | 213844 | 12,65 | 11,78 | 107,4 | 2705,8 | 2764,8 | 97,9 | 2370,8 | 2417,8 | 98,1 | ||||
р. Адыгея | 425 | 10,2 | 9,4 | 108,5 | 17,8 | 18,5 | 96,2 | 16,9 | 17,5 | 96,6 | ||||
Краснодарский к. | 159407 | 14,34 | 14,07 | 101,9 | 2301,9 | 2329,8 | 98,8 | 2002,7 | 2026,9 | 98,8 | ||||
Астраханская о. | 3638 | 4,7 | 5 | 94,0 | 6 | 7,6 | 78,9 | 5,1 | 6,3 | 81 | ||||
Волгоградская о. | 14347 | 7,1 | 6,9 | 102,9 | 90 | 104 | 86,5 | 79 | 95 | 83,2 | ||||
Ростовская о. | 36027 | 10,5 | 9,3 | 112,9 | 290,1 | 304,9 | 95,1 | 267,1 | 272,1 | 98,2 | ||||
р. Дагестан | 39550 | 6,8 | 5,9 | 115,3 | 271 | 151 | 180 | 287 | 160 | 179 | ||||
р. Ингушетия | 300 | 4 | 3,9 | 102,6 | 1,1 | 1 | 110 | 0,9 | 0,9 | 100 | ||||
К-Балкарская | 7173 | 10,4 | 10,3 | 101,0 | 60,9 | 60,5 | 101 | 47,8 | 46,9 | 102 | ||||
К-Черкесская | 7195 | 10,1 | 6,3 | 160,3 | 17,4 | 6 | 290 | 13,3 | 14,2 | 93,7 | ||||
Сев. Осетия | 4400 | 11,3 | 11,3 | 100,0 | 49,7 | 50,4 | 98,6 | 40,2 | 38,7 | 104 | ||||
Чеченская р. | 418 | 7,1 | 6,9 | 102,9 | 1,9 | 0,9 | 211 | 1,7 | 0,8 | 213 | ||||
Ставропольский | 23848 | 12,6 | 11,9 | 105,9 | 269,3 | 279,5 | 96,4 | 264,8 | 275,4 | 96,2 | ||||
ПФО | 1144749 | 9,53 | 9,5 | 100,3 | 10905,9 | 11036,4 | 98,8 | 9879,6 | 9939,4 | 99,4 | ||||
р. Башкортостан | 182488 | 8,2 | 8,4 | 97,6 | 1343 | 1406 | 95,5 | 1173 | 1231 | 95,3 | ||||
р. Марий Эл | 23275 | 10,2 | 10,1 | 101,0 | 234,3 | 243,2 | 96,3 | 209 | 214,6 | 97,4 | ||||
р. Мордовия | 67072 | 9,1 | 8,4 | 108,3 | 615,9 | 580,7 | 106 | 558,7 | 516,1 | 108 | ||||
р. Татарстан | 237730 | 11,9 | 12 | 99,2 | 2983,8 | 3069,7 | 97,2 | 2878,1 | 2978,7 | 96,6 | ||||
Удмуртская р. | 109000 | 10 | 10 | 100,0 | 1091,3 | 1098,2 | 99,4 | 972 | 945,6 | 103 | ||||
Чувашская р. | 27900 | 9,7 | 9,5 | 102,1 | 293,4 | 291,7 | 101 | 258,4 | 254,7 | 102 | ||||
Пермский к. | 71922 | 10,25 | 9,7 | 105,7 | 735,6 | 719,5 | 102 | 672,7 | 649,4 | 104 | ||||
Кировская о. | 84268 | 11,1 | 10,3 | 107,8 | 951,8 | 920 | 104 | 915,9 | 874 | 105 | ||||
Нижегородская | 99196 | 8,5 | 8 | 106,3 | 890,2 | 853 | 104 | 719 | 685,5 | 105 | ||||
Оренбургская о. | 98306 | 6,8 | 6,7 | 101,5 | 651 | 689 | 94,5 | 522 | 555 | 94,1 | ||||
Пензенская о. | 49500 | 7 | 7,2 | 97,2 | 335,7 | 374,1 | 89,7 | 301,7 | 337,4 | 89,4 | ||||
Самарская о. | 36461 | 9 | 8,7 | 103,4 | 289 | 305,8 | 94,5 | 280,6 | 288 | 97,4 | ||||
Саратовская о. | 34831 | 9,8 | 9 | 108,9 | 305 | 288 | 106 | 245 | 238 | 103 | ||||
Ульяновская о. | 22800 | 7,2 | 7,7 | 93,5 | 185,9 | 197,5 | 94,1 | 173,5 | 171,4 | 101 | ||||
УФО | 219359 | 10,81 | 10,06 | 107,5 | 2372,3 | 2293 | 104 | 2408 | 2299,6 | 105 | ||||
Курганская о. | 24600 | 7,7 | 7,6 | 101,3 | 191 | 190 | 101 | 162 | 160 | 101 | ||||
Свердловская о. | 81824 | 12,3 | 11,3 | 108,8 | 999,4 | 921,6 | 108 | 1068,9 | 985,7 | 108 | ||||
Тюменская о. | 57320 | 13,3 | 12,8 | 103,9 | 738 | 682 | 108 | 758 | 688 | 110 | ||||
Х-Мансийский | 1800 | 8,9 | 8,3 | 107,2 | 11,3 | 10,5 | 108 | 10,6 | 9,6 | 110 | ||||
Я-Ненецкий | 400 | 8,4 | 7,7 | 109,1 | 3,5 | 3,3 | 106 | 3,3 | 3 | 110 | ||||
Челябинская о. | 53415 | 8,9 | 8,6 | 103,5 | 429,1 | 485,6 | 88,4 | 405,2 | 453,3 | 89,4 | ||||
СФО | 627358 | 8,14 | 7,04 | 115,6 | 5107,6 | 4869,2 | 105 | 4844 | 4447,5 | 109 | ||||
р. Алтай | 10084 | 5,5 | 5,2 | 105,8 | 23 | 22,8 | 101 | 19 | 18 | 106 | ||||
р. Бурятия | 13401 | 4 | 4,2 | 95,2 | 28 | 28,5 | 98,2 | 19,6 | 18,5 | 106 | ||||
р. Тыва | 5600 | 9,1 | 6,5 | 140,0 | 5,4 | 3,8 | 142 | 4,8 | 4,2 | 114 | ||||
р. Хакасия | 9828 | 7,5 | 6,9 | 108,7 | 79,2 | 76,9 | 103 | 80,4 | 75,9 | 106 | ||||
Алтайский к. | 177442 | 7,9 | 7,1 | 111,3 | 1361,9 | 1257,9 | 108 | 1210,6 | 1124,1 | 108 | ||||
Красноярский к. | 84166 | 9,9 | 9,2 | 107,6 | 833,1 | 781,6 | 107 | 815,3 | 763,9 | 107 | ||||
Иркутская о. | 29732 | 8,6 | 8 | 107,5 | 255 | 246,3 | 104 | 226,2 | 223,7 | 101 | ||||
Кемеровская о. | 40300 | 9,5 | 8,9 | 106,7 | 468,6 | 478,3 | 98 | 524,8 | 418,7 | 125 | ||||
Новосибирская | 132198 | 7 | 6,5 | 107,7 | 982,3 | 931,4 | 106 | 967,9 | 901,6 | 107 | ||||
Омская о. | 95014 | 8,2 | 8 | 102,5 | 826,1 | 801,8 | 103 | 749,4 | 685,3 | 109 | ||||
Томская о. | 18513 | 11,6 | 11 | 105,5 | 234 | 225,9 | 104 | 216 | 201,6 | 107 | ||||
ДВФО | 51855 | 6,98 | 6,58 | 106,1 | 361,7 | 336,2 | 108 | 318,5 | 304,3 | 105 | ||||
р. Саха (Якутия) | 19500 | 5,3 | 5 | 106,0 | 110 | 89,1 | 124 | 86,8 | 77,5 | 112 | ||||
Камчатский к. | 2200 | 7 | 6,2 | 112,9 | 14,9 | 13,7 | 109 | 13,3 | 11,2 | 119 | ||||
Приморский к. | 7518 | 8,1 | 7,3 | 111,0 | 59,2 | 55,7 | 106 | 52,9 | 49,4 | 107 | ||||
Хабаровский к. | 9200 | 7,3 | 6,7 | 109,0 | 66,4 | 62,7 | 106 | 62,7 | 58,3 | 108 | ||||
Амурская о. | 9456 | 10,9 | 10,1 | 107,9 | 80 | 80,1 | 99,9 | 71,4 | 72,5 | 98,5 | ||||
Магаданская о. | 500 | 6,7 | 6,1 | 109,8 | 3,5 | 3,2 | 109 | 2,5 | 2 | 125 | ||||
Сахалинская о. | 3267 | 9,2 | 10,5 | 87,6 | 26,4 | 31 | 85,2 | 27,6 | 31,4 | 87,9 | ||||
Еврейская авт.о. | 204 | 2,8 | 2,6 | 107,7 | 1,3 | 0,7 | 186 | 1,3 | 2 | 65,3 |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.