Блог
RSS
Обзор рынка молока
Средние ежемесячные цены на российское сырое молоко в январе-августе 2013 года

Средние ежемесячные цены на российское сырое молоко в январе-августе 2013 года

25 октября 2013 года

Средняя цена на сырое молоко (без НДС, на ферме) в России в январе-августе 2013 года составила 15048,63 рубля за тонну.

 

Стоит заметить, что в нынешнем году ежемесячная средняя цена изменялась незначительно. Наименьшая средняя цена была зафиксирована в июле - 14710 рублей за тонну (минус 2,2% от средней цены за 8 месяцев 2013 года), а самая высокая была в январе – 15402 рубля за тонну (плюс 2,3% от средней цены января-августа 2013 года). Лидерами цены на сырое молоко являются Чукотский автономный округ и Магаданская область, где средние цены в августе составили соответственно 80127 и 76870 рублей за тонну. Почти в 10 раз дешевле продавали сырое молоко сельхозпроизводители в Республике Саха-Якутия – 8498 рублей за тонну. 

Среди 20 субъектов Российской федерации, которые производят около 70 % общего объема сырого молока, в августе 2013 года дороже 17000 рублей тонна этого товара продавалась в Ленинградской и Московской областях. Дороже 16000 рублей за тонну сырое молоко стоило в Новосибирской, Свердловской и Томской областях. Самое дешевое молоко можно было купить в Оренбургской области – 12064 рубля за тонну. В четырех регионах, а именно: в Кировской области, Алтайском крае и Республиках Башкортостан и Татарстан цена на сырое молоко находилась в пределах 14000-16000 рублей за тонну. 
 

Алтайский край 16 085,69 15 953,32 15 615,68 15 851,27 15 014,33 14 235,61 13 691,75 13 872,19
Белгородская область 15 685,28 15 956,35 15 774,58 15 509,97 15 198,53 15 163,13 15 494,93 15 971,07
Волгоградская область 14 438,82 14 508,23 14 418,2 14 277,78 14 052,33 14 707,64 14 742,96 15 072,14
Воронежская область 15 469,43 15 574,84 15 413,93 15 286,13 15 129,81 15 146,87 14 583,51 15 545,17
Кировская область 13 060,53 13 110,15 13 249,58 13 296,47 13 300,46 13 247,94 13 169,77 13 519,8
Ленинградская область 17 080,08 16 584,77 16 747,67 16 723,44 16 840,42 16 875,88 16 841,81 17 231,83
Московская область 15 929,87 15 916,87 16 281,82 16 297,49 16 984,6 16 755,86 16 753,86 17 434,54
Нижегородская область 14 752,62 14 805,32 14 806,53 14 997,83 14 859,15 14 683,79 14 697,6 15 364,71
Новосибирская область 16 584,37 16 795,71 16 667,44 16 623,46 16 385,39 16 168,81 15 711,1 16 002,59
Омская область 14 627,18 14 938,84 15 237,16 15 047,19 14 857,31 14 679,77 14 556,49 14 774,31
Оренбургская область 12 829,34 12 864,91 12 780,81 12 582,83 12 356,19 12 141,09 11 918,27 12 064,28
Республика Башкортостан 14 077,95 14 222,76 13 529,09 13 151,24 13 383,84 12 929,26 12 869,96 13 559,28
Республика Татарстан 13 042,57 13 186,85 12 937,21 13 140,93 12 833,56 12 726,49 12 973,3 13 601,57
Ростовская область 14 793,95 15 015,1 14 870,41 14 931,89 14 736,03 14 516,44 14 441,4 14 600,53
Саратовская область 14 677,49 14 244,32 14 289,6 14 522,81 14 227,14 14 173,03 14 043,18 14 063,92
Свердловская область 15 941,44 16 130,66 16 064,99 16 032,27 16 133,85 16 071,36 16 051,1 16 195,59
Ставропольский край 14 636,09 15 129,74 14 902,95 15 082,2 15 278,98 15 501,01 15 352,2 15 823,04
Томская область 15 753,31 16 667,92 16 501,57 16 652,03 16 413,44 16 250,12 16 578,67 16 244,31
Тюменская область 15 652,92 15 557,15 15 737,84 18 462,94 15 756,63 15 705,18 15 329,02 15 527,59
Удмуртская Республика 13 791,65 14 015,36 13 958,62 13 653,73 13 995,72 14 071,16 14 191,29 14 638,22

СОЮЗМОЛОКО

 

Смотрите также:

Комментарии (0):

Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать записи блога.